İLGİLİ STANDART | TSE K 374 |
İLETKEN | IEC 60228, VDE 0295 Class 5 Bakır |
YALITKAN | PVC TI2 tipi (TS EN 50363-3) |
DAMAR RENKLERİ | TS HD 308 S2 |
ÖRGÜ | Kalay kaplı bakır tel |
KILIF | PVC TM2 tipi (TS EN 50363-4-1) |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300/300 V |
TEST GERİLİMİ | 2000 V |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
SABİT KULLANIM | -30 / +70 ºC |
ALEV GECİKTİRME | TS EN 60332-1-1, TS EN 60332-2-1 |
Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
||||||
### | 54 | 02 | NLSCY | 2x0,34 mm² | 4,30 | 30 | ||
### | 54 | 03 | NLSCY | 3x0,34 mm² | 4,60 | 39 | ||
### | 54 | 04 | NLSCY | 4x0,34 mm² | 4,90 | 45 | ||
### | 54 | 05 | NLSCY | 5x0,34 mm² | 5,30 | 52 | ||
### | 54 | 06 | NLSCY | 6x0,34 mm² | 5,70 | 61 | ||
### | 54 | 07 | NLSCY | 7x0,34 mm² | 5,70 | 66 | ||
### | 54 | 08 | NLSCY | 8x0,34 mm² | 6,60 | 76 | ||
### | 54 | 09 | NLSCY | 9x0,34 mm² | 6,80 | 82 | ||
### | 54 | 10 | NLSCY | 10x0,34 mm² | 7,00 | 88 | ||
### | 54 | 11 | NLSCY | 11x0,34 mm² | 7,00 | 93 | ||
### | 54 | 12 | NLSCY | 12x0,34 mm² | 7,50 | 104 | ||
### | 54 | 13 | NLSCY | 13x0,34 mm² | 7,80 | 112 | ||
### | 54 | 14 | NLSCY | 14x0,34 mm² | 7,80 | 117 | ||
### | 54 | 15 | NLSCY | 15x0,34 mm² | 8,20 | 123 | ||
### | 54 | 16 | NLSCY | 16x0,34 mm² | 8,20 | 128 | ||
### | 54 | 17 | NLSCY | 17x0,34 mm² | 8,60 | 137 | ||
### | 54 | 18 | NLSCY | 18x0,34 mm² | 8,60 | 142 | ||
### | 54 | 19 | NLSCY | 19x0,34 mm² | 8,60 | 147 | ||
### | 54 | 20 | NLSCY | 20x0,34 mm² | 9,00 | 155 | ||
### | 54 | 21 | NLSCY | 21x0,34 mm² | 9,00 | 160 | ||
### | 54 | 22 | NLSCY | 22x0,34 mm² | 9,50 | 170 | ||
### | 54 | 23 | NLSCY | 23x0,34 mm² | 9,50 | 175 | ||
### | 54 | 24 | NLSCY | 24x0,34 mm² | 9,90 | 182 | ||
### | 54 | 25 | NLSCY | 25x0,34 mm² | 9,90 | 187 | ||
### | 54 | 26 | NLSCY | 26x0,34 mm² | 9,90 | 192 | ||
### | 54 | 27 | NLSCY | 27x0,34 mm² | #### | 198 | ||
### | 54 | 28 | NLSCY | 28x0,34 mm² | #### | 206 | ||
### | 54 | 29 | NLSCY | 29x0,34 mm² | #### | 211 | ||
### | 54 | 30 | NLSCY | 30x0,34 mm² | #### | 217 | ||
### | 54 | 31 | NLSCY | 31x0,34 mm² | #### | 224 | ||
### | 54 | 32 | NLSCY | 32x0,34 mm² | #### | 229 | ||
### | 54 | 33 | NLSCY | 33x0,34 mm² | #### | 234 | ||
### | 54 | 34 | NLSCY | 34x0,34 mm² | #### | 243 | ||
### | 54 | 35 | NLSCY | 35x0,34 mm² | #### | 248 | ||
### | 54 | 36 | NLSCY | 36x0,34 mm² | #### | 253 | ||
### | 54 | 37 | NLSCY | 37x0,34 mm² | #### | 258 | ||
### | 54 | 38 | NLSCY | 38x0,34 mm² | #### | 264 | ||
### | 54 | 39 | NLSCY | 39x0,34 mm² | #### | 269 | ||
### | 54 | 40 | NLSCY | 40x0,34 mm² | #### | 275 | ||
### | 54 | 41 | NLSCY | 41x0,34 mm² | #### | 284 | ||
### | 54 | 42 | NLSCY | 42x0,34 mm² | #### | 289 | ||
### | 54 | 43 | NLSCY | 43x0,34 mm² | #### | 294 | ||
### | 54 | 44 | NLSCY | 44x0,34 mm² | #### | 310 | ||
### | 54 | 45 | NLSCY | 45x0,34 mm² | #### | 315 | ||
### | 54 | 46 | NLSCY | 46x0,34 mm² | #### | 320 | ||
### | 54 | 47 | NLSCY | 47x0,34 mm² | #### | 325 | ||
### | 54 | 48 | NLSCY | 48x0,34 mm² | #### | 332 | ||
### | 54 | 49 | NLSCY | 49x0,34 mm² | #### | 337 | ||
### | 54 | 50 | NLSCY | 50x0,34 mm² | #### | 343 | ||
#### | 348 |
Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
||||||
### | 53 | 02 | NLSCY2x0,25 mm² | 4,20 | 28 | |||
### | 53 | 03 | NLSCY3x0,25 mm² | 4,50 | 35 | |||
### | 53 | 04 | NLSCY4x0,25 mm² | 4,80 | 41 | |||
### | 53 | 05 | NLSCY5x0,25 mm² | 5,20 | 47 | |||
### | 53 | 06 | NLSCY6x0,25 mm² | 5,50 | 52 | |||
### | 53 | 07 | NLSCY7x0,25 mm² | 5,50 | 56 | |||
### | 53 | 08 | NLSCY8x0,25 mm² | 6,40 | 66 | |||
### | 53 | 09 | NLSCY9x0,25 mm² | 6,60 | 72 | |||
### | 53 | 10 | NLSCY10x0,25 mm² | 6,80 | 78 | |||
### | 53 | 11 | NLSCY11x0,25 mm² | 6,80 | 82 | |||
### | 53 | 12 | NLSCY12x0,25 mm² | 7,30 | 92 | |||
### | 53 | 13 | NLSCY13x0,25 mm² | 7,60 | 97 | |||
### | 53 | 14 | NLSCY14x0,25 mm² | 7,60 | 101 | |||
### | 53 | 15 | NLSCY15x0,25 mm² | 8,00 | 108 | |||
### | 53 | 16 | NLSCY16x0,25 mm² | 8,00 | 112 | |||
### | 53 | 17 | NLSCY17x0,25 mm² | 8,30 | 119 | |||
### | 53 | 18 | NLSCY18x0,25 mm² | 8,30 | 123 | |||
### | 53 | 19 | NLSCY19x0,25 mm² | 8,30 | 127 | |||
### | 53 | 20 | NLSCY20x0,25 mm² | 8,80 | 135 | |||
### | 53 | 21 | NLSCY21x0,25 mm² | 8,80 | 139 | |||
### | 53 | 22 | NLSCY22x0,25 mm² | 9,20 | 144 | |||
### | 53 | 23 | NLSCY23x0,25 mm² | 9,20 | 148 | |||
### | 53 | 24 | NLSCY24x0,25 mm² | 9,60 | 156 | |||
### | 53 | 25 | NLSCY25x0,25 mm² | 9,60 | 160 | |||
### | 53 | 26 | NLSCY26x0,25 mm² | 9,60 | 164 | |||
### | 53 | 27 | NLSCY27x0,25 mm² | 9,80 | 170 | |||
### | 53 | 28 | NLSCY28x0,25 mm² | #### | 176 | |||
### | 53 | 29 | NLSCY29x0,25 mm² | #### | 180 | |||
### | 53 | 30 | NLSCY30x0,25 mm² | #### | 185 | |||
### | 53 | 31 | NLSCY31x0,25 mm² | #### | 192 | |||
### | 53 | 32 | NLSCY32x0,25 mm² | #### | 196 | |||
### | 53 | 33 | NLSCY33x0,25 mm² | #### | 200 | |||
### | 53 | 34 | NLSCY34x0,25 mm² | #### | 206 | |||
### | 53 | 35 | NLSCY35x0,25 mm² | #### | 210 | |||
### | 53 | 36 | NLSCY36x0,25 mm² | #### | 214 | |||
### | 53 | 37 | NLSCY37x0,25 mm² | #### | 218 | |||
### | 53 | 38 | NLSCY38x0,25 mm² | #### | 226 | |||
### | 53 | 39 | NLSCY39x0,25 mm² | #### | 230 | |||
### | 53 | 40 | NLSCY40x0,25 mm² | #### | 235 | |||
### | 53 | 41 | NLSCY41x0,25 mm² | #### | 242 | |||
### | 53 | 42 | NLSCY42x0,25 mm² | #### | 246 | |||
### | 53 | 43 | NLSCY43x0,25 mm² | #### | 250 | |||
### | 53 | 44 | NLSCY44x0,25 mm² | #### | 256 | |||
### | 53 | 45 | NLSCY45x0,25 mm² | #### | 260 | |||
### | 53 | 46 | NLSCY46x0,25 mm² | #### | 264 | |||
### | 53 | 47 | NLSCY47x0,25 mm² | #### | 268 | |||
### | 53 | 48 | NLSCY48x0,25 mm² | #### | 282 | |||
### | 53 | 49 | NLSCY49x0,25 mm² | #### | 287 | |||
### | 53 | 50 | NLSCY50x0,25 mm² | #### | 293 | |||
13 | 297 |
Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
||||||
### | 55 | 02 | NLSCY2x0,14 mm² | 4,60 | 29 | |||
### | 55 | 03 | NLSCY3x0,14 mm² | 4,60 | 32 | |||
### | 55 | 04 | NLSCY4x0,14 mm² | 4,60 | 35 | |||
### | 55 | 05 | NLSCY5x0,14 mm² | 5,60 | 44 | |||
### | 55 | 06 | NLSCY6x0,14 mm² | 5,60 | 46 | |||
### | 55 | 07 | NLSCY7x0,14 mm² | 5,60 | 49 | |||
### | 55 | 08 | NLSCY8x0,14 mm² | 6,60 | 57 | |||
### | 55 | 09 | NLSCY9x0,14 mm² | 6,60 | 60 | |||
### | 55 | 10 | NLSCY10x0,14 mm² | 6,60 | 64 | |||
### | 55 | 11 | NLSCY11x0,14 mm² | 6,60 | 66 | |||
### | 55 | 12 | NLSCY12x0,14 mm² | 6,60 | 69 | |||
### | 55 | 13 | NLSCY13x0,14 mm² | 6,60 | 71 | |||
### | 55 | 14 | NLSCY14x0,14 mm² | 6,60 | 74 | |||
### | 55 | 15 | NLSCY15x0,14 mm² | 7,60 | 82 | |||
### | 55 | 16 | NLSCY16x0,14 mm² | 7,60 | 85 | |||
### | 55 | 17 | NLSCY17x0,14 mm² | 7,60 | 88 | |||
### | 55 | 18 | NLSCY18x0,14 mm² | 7,60 | 90 | |||
### | 55 | 19 | NLSCY19x0,14 mm² | 7,60 | 93 | |||
### | 55 | 20 | NLSCY20x0,14 mm² | 7,60 | 97 | |||
### | 55 | 21 | NLSCY21x0,14 mm² | 7,60 | 99 | |||
### | 55 | 22 | NLSCY22x0,14 mm² | 8,60 | 108 | |||
### | 55 | 23 | NLSCY23x0,14 mm² | 8,60 | 111 | |||
### | 55 | 24 | NLSCY24x0,14 mm² | 8,80 | 118 | |||
### | 55 | 25 | NLSCY25x0,14 mm² | 8,80 | 121 | |||
### | 55 | 26 | NLSCY26x0,14 mm² | 8,80 | 123 | |||
### | 55 | 27 | NLSCY27x0,14 mm² | 8,80 | 126 | |||
### | 55 | 28 | NLSCY28x0,14 mm² | 9,80 | 136 | |||
### | 55 | 29 | NLSCY29x0,14 mm² | 9,80 | 138 | |||
### | 55 | 30 | NLSCY30x0,14 mm² | 9,80 | 142 | |||
### | 55 | 31 | NLSCY31x0,14 mm² | 9,80 | 144 | |||
### | 55 | 32 | NLSCY32x0,14 mm² | 9,80 | 147 | |||
### | 55 | 33 | NLSCY33x0,14 mm² | 9,80 | 150 | |||
### | 55 | 34 | NLSCY34x0,14 mm² | 9,80 | 152 | |||
### | 55 | 35 | NLSCY35x0,14 mm² | 9,80 | 155 | |||
### | 55 | 36 | NLSCY36x0,14 mm² | 9,80 | 158 | |||
### | 55 | 37 | NLSCY37x0,14 mm² | 9,80 | 160 | |||
### | 55 | 38 | NLSCY38x0,14 mm² | #### | 169 | |||
### | 55 | 39 | NLSCY39x0,14 mm² | #### | 172 | |||
### | 55 | 40 | NLSCY40x0,14 mm² | #### | 176 | |||
### | 55 | 41 | NLSCY41x0,14 mm² | #### | 178 | |||
### | 55 | 42 | NLSCY42x0,14 mm² | #### | 181 | |||
### | 55 | 43 | NLSCY43x0,14 mm² | #### | 183 | |||
### | 55 | 44 | NLSCY44x0,14 mm² | #### | 186 | |||
### | 55 | 45 | NLSCY45x0,14 mm² | #### | 189 | |||
### | 55 | 46 | NLSCY46x0,14 mm² | #### | 191 | |||
### | 55 | 47 | NLSCY47x0,14 mm² | #### | 194 | |||
### | 55 | 48 | NLSCY48x0,14 mm² | #### | 204 | |||
### | 55 | 49 | NLSCY49x0,14 mm² | #### | 207 | |||
### | 55 | 50 | NLSCY50x0,14 mm² | #### | 209 | |||
12 | 212 |
Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
|||
### | 57 | 02 | NLSCY2x1,00 mm² | 6,60 | 61 |
### | 57 | 03 | NLSCY3x1,00 mm² | 6,60 | 73 |
### | 57 | 04 | NLSCY4x1,00 mm² | 7,60 | 91 |
### | 57 | 05 | NLSCY5x1,00 mm² | 7,80 | 107 |
### | 57 | 06 | NLSCY6x1,00 mm² | 8,80 | 127 |
### | 57 | 07 | NLSCY7x1,00 mm² | 8,80 | 140 |
### | 57 | 08 | NLSCY8x1,00 mm² | 9,80 | 159 |
### | 57 | 09 | NLSCY9x1,00 mm² | 9,80 | 171 |
### | 57 | 10 | NLSCY10x1,00 mm² | #### | 190 |
### | 57 | 11 | NLSCY11x1,00 mm² | #### | 202 |
### | 57 | 12 | NLSCY12x1,00 mm² | #### | 216 |
### | 57 | 13 | NLSCY13x1,00 mm² | #### | 235 |
### | 57 | 14 | NLSCY14x1,00 mm² | #### | 248 |
### | 57 | 15 | NLSCY15x1,00 mm² | #### | 266 |
### | 57 | 16 | NLSCY16x1,00 mm² | #### | 278 |
### | 57 | 17 | NLSCY17x1,00 mm² | #### | 305 |
### | 57 | 18 | NLSCY18x1,00 mm² | #### | 318 |
### | 57 | 19 | NLSCY19x1,00 mm² | #### | 330 |
### | 57 | 20 | NLSCY20x1,00 mm² | #### | 350 |
### | 57 | 21 | NLSCY21x1,00 mm² | #### | 363 |
### | 57 | 22 | NLSCY22x1,00 mm² | #### | 376 |
### | 57 | 23 | NLSCY23x1,00 mm² | #### | 388 |
### | 57 | 24 | NLSCY24x1,00 mm² | #### | 408 |
### | 57 | 25 | NLSCY25x1,00 mm² | #### | 428 |
### | 57 | 26 | NLSCY26x1,00 mm² | #### | 440 |
### | 57 | 27 | NLSCY27x1,00 mm² | #### | 452 |
### | 57 | 28 | NLSCY28x1,00 mm² | #### | 473 |
### | 57 | 29 | NLSCY29x1,00 mm² | #### | 486 |
### | 57 | 30 | NLSCY30x1,00 mm² | #### | 499 |
### | 57 | 31 | NLSCY31x1,00 mm² | #### | 519 |
### | 57 | 32 | NLSCY32x1,00 mm² | #### | 532 |
### | 57 | 33 | NLSCY33x1,00 mm² | #### | 544 |
### | 57 | 34 | NLSCY34x1,00 mm² | #### | 556 |
### | 57 | 35 | NLSCY35x1,00 mm² | #### | 568 |
### | 57 | 36 | NLSCY36x1,00 mm² | #### | 581 |
### | 57 | 37 | NLSCY37x1,00 mm² | #### | 593 |
### | 57 | 38 | NLSCY38x1,00 mm² | #### | 614 |
### | 57 | 39 | NLSCY39x1,00 mm² | #### | 627 |
### | 57 | 40 | NLSCY40x1,00 mm² | #### | 639 |
### | 57 | 41 | NLSCY41x1,00 mm² | #### | 660 |
### | 57 | 42 | NLSCY42x1,00 mm² | #### | 672 |
### | 57 | 43 | NLSCY43x1,00 mm² | #### | 685 |
### | 57 | 44 | NLSCY44x1,00 mm² | #### | 697 |
### | 57 | 45 | NLSCY45x1,00 mm² | #### | 709 |
### | 57 | 46 | NLSCY46x1,00 mm² | #### | 721 |
### | 57 | 47 | NLSCY47x1,00 mm² | #### | 734 |
### | 57 | 48 | NLSCY48x1,00 mm² | #### | 755 |
### | 57 | 49 | NLSCY49x1,00 mm² | #### | 768 |
### | 57 | 50 | NLSCY50x1,00 mm² | #### | 780 |
20 | 792 |
Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
|||
### | 56 | 02 | NLSCY2x0,75 mm² | 5,60 | 50 |
### | 56 | 03 | NLSCY3x0,75 mm² | 6,60 | 66 |
### | 56 | 04 | NLSCY4x0,75 mm² | 6,60 | 76 |
### | 56 | 05 | NLSCY5x0,75 mm² | 7,60 | 92 |
### | 56 | 06 | NLSCY6x0,75 mm² | 7,60 | 102 |
### | 56 | 07 | NLSCY7x0,75 mm² | 7,80 | 116 |
### | 56 | 08 | NLSCY8x0,75 mm² | 9,80 | 140 |
### | 56 | 09 | NLSCY9x0,75 mm² | 9,80 | 150 |
### | 56 | 10 | NLSCY10x0,75 mm² | 9,80 | 160 |
### | 56 | 11 | NLSCY11x0,75 mm² | 9,80 | 170 |
### | 56 | 12 | NLSCY12x0,75 mm² | #### | 187 |
### | 56 | 13 | NLSCY13x0,75 mm² | #### | 197 |
### | 56 | 14 | NLSCY14x0,75 mm² | #### | 207 |
### | 56 | 15 | NLSCY15x0,75 mm² | #### | 224 |
### | 56 | 16 | NLSCY16x0,75 mm² | #### | 234 |
### | 56 | 17 | NLSCY17x0,75 mm² | #### | 245 |
### | 56 | 18 | NLSCY18x0,75 mm² | #### | 255 |
### | 56 | 19 | NLSCY19x0,75 mm² | #### | 265 |
### | 56 | 20 | NLSCY20x0,75 mm² | #### | 289 |
### | 56 | 21 | NLSCY21x0,75 mm² | #### | 299 |
### | 56 | 22 | NLSCY22x0,75 mm² | #### | 316 |
### | 56 | 23 | NLSCY23x0,75 mm² | #### | 326 |
### | 56 | 24 | NLSCY24x0,75 mm² | #### | 336 |
### | 56 | 25 | NLSCY25x0,75 mm² | #### | 353 |
### | 56 | 26 | NLSCY26x0,75 mm² | #### | 363 |
### | 56 | 27 | NLSCY27x0,75 mm² | #### | 373 |
### | 56 | 28 | NLSCY28x0,75 mm² | #### | 392 |
### | 56 | 29 | NLSCY29x0,75 mm² | #### | 402 |
### | 56 | 30 | NLSCY30x0,75 mm² | #### | 412 |
### | 56 | 31 | NLSCY31x0,75 mm² | #### | 429 |
### | 56 | 32 | NLSCY32x0,75 mm² | #### | 439 |
### | 56 | 33 | NLSCY33x0,75 mm² | #### | 449 |
### | 56 | 34 | NLSCY34x0,75 mm² | #### | 467 |
### | 56 | 35 | NLSCY35x0,75 mm² | #### | 477 |
### | 56 | 36 | NLSCY36x0,75 mm² | #### | 487 |
### | 56 | 37 | NLSCY37x0,75 mm² | #### | 498 |
### | 56 | 38 | NLSCY38x0,75 mm² | #### | 517 |
### | 56 | 39 | NLSCY39x0,75 mm² | #### | 527 |
### | 56 | 40 | NLSCY40x0,75 mm² | #### | 537 |
### | 56 | 41 | NLSCY41x0,75 mm² | #### | 546 |
### | 56 | 42 | NLSCY42x0,75 mm² | #### | 556 |
### | 56 | 43 | NLSCY43x0,75 mm² | #### | 566 |
### | 56 | 44 | NLSCY44x0,75 mm² | #### | 585 |
### | 56 | 45 | NLSCY45x0,75 mm² | #### | 595 |
### | 56 | 46 | NLSCY46x0,75 mm² | #### | 605 |
### | 56 | 47 | NLSCY47x0,75 mm² | #### | 616 |
### | 56 | 48 | NLSCY48x0,75 mm² | #### | 626 |
### | 56 | 49 | NLSCY49x0,75 mm² | #### | 644 |
### | 56 | 50 | NLSCY50x0,75 mm² | #### | 654 |
19 | 664 |
Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/m |
||||||
### | 55 | 02 | NLSCY | 2 | x | 0,50 mm² | 5,60 | 45 |
### | 55 | 03 | NLSCY | 3 | x | 0,50 mm² | 5,60 | 52 |
### | 55 | 04 | NLSCY | 4 | x | 0,50 mm² | 6,60 | 65 |
### | 55 | 05 | NLSCY | 5 | x | 0,50 mm² | 6,60 | 72 |
### | 55 | 06 | NLSCY | 6 | x | 0,50 mm² | 7,60 | 85 |
### | 55 | 07 | NLSCY | 7 | x | 0,50 mm² | 7,80 | 96 |
### | 55 | 08 | NLSCY | 8 | x | 0,50 mm² | 8,80 | 111 |
### | 55 | 09 | NLSCY | 9 | x | 0,50 mm² | 8,80 | 119 |
### | 55 | 10 | NLSCY | 10 | x | 0,50 mm² | 8,80 | 126 |
### | 55 | 11 | NLSCY | 11 | x | 0,50 mm² | 8,80 | 133 |
### | 55 | 12 | NLSCY | 12 | x | 0,50 mm² | 9,80 | 147 |
### | 55 | 13 | NLSCY | 13 | x | 0,50 mm² | 9,80 | 154 |
### | 55 | 14 | NLSCY | 14 | x | 0,50 mm² | 9,80 | 162 |
### | 55 | 15 | NLSCY | 15 | x | 0,50 mm² | 9,80 | 169 |
### | 55 | 16 | NLSCY | 16 | x | 0,50 mm² | 9,80 | 176 |
### | 55 | 17 | NLSCY | 17 | x | 0,50 mm² | #### | 191 |
### | 55 | 18 | NLSCY | 18 | x | 0,50 mm² | #### | 198 |
### | 55 | 19 | NLSCY | 19 | x | 0,50 mm² | #### | 205 |
### | 55 | 20 | NLSCY | 20 | x | 0,50 mm² | #### | 220 |
### | 55 | 21 | NLSCY | 21 | x | 0,50 mm² | #### | 227 |
### | 55 | 22 | NLSCY | 22 | x | 0,50 mm² | #### | 234 |
### | 55 | 23 | NLSCY | 23 | x | 0,50 mm² | #### | 241 |
### | 55 | 24 | NLSCY | 24 | x | 0,50 mm² | #### | 263 |
### | 55 | 25 | NLSCY | 25 | x | 0,50 mm² | #### | 270 |
### | 55 | 26 | NLSCY | 26 | x | 0,50 mm² | #### | 277 |
### | 55 | 27 | NLSCY | 27 | x | 0,50 mm² | #### | 284 |
### | 55 | 28 | NLSCY | 28 | x | 0,50 mm² | #### | 292 |
### | 55 | 29 | NLSCY | 29 | x | 0,50 mm² | #### | 300 |
### | 55 | 30 | NLSCY | 30 | x | 0,50 mm² | #### | 307 |
### | 55 | 31 | NLSCY | 31 | x | 0,50 mm² | #### | 321 |
### | 55 | 32 | NLSCY | 32 | x | 0,50 mm² | #### | 329 |
### | 55 | 33 | NLSCY | 33 | x | 0,50 mm² | #### | 336 |
### | 55 | 34 | NLSCY | 34 | x | 0,50 mm² | #### | 343 |
### | 55 | 35 | NLSCY | 35 | x | 0,50 mm² | #### | 350 |
### | 55 | 36 | NLSCY | 36 | x | 0,50 mm² | #### | 357 |
### | 55 | 37 | NLSCY | 37 | x | 0,50 mm² | #### | 366 |
### | 55 | 38 | NLSCY | 38 | x | 0,50 mm² | #### | 380 |
### | 55 | 39 | NLSCY | 39 | x | 0,50 mm² | #### | 387 |
### | 55 | 40 | NLSCY | 40 | x | 0,50 mm² | #### | 394 |
### | 55 | 41 | NLSCY | 41 | x | 0,50 mm² | #### | 417 |
### | 55 | 42 | NLSCY | 42 | x | 0,50 mm² | #### | 424 |
### | 55 | 43 | NLSCY | 43 | x | 0,50 mm² | #### | 431 |
### | 55 | 44 | NLSCY | 44 | x | 0,50 mm² | #### | 439 |
### | 55 | 45 | NLSCY | 45 | x | 0,50 mm² | #### | 446 |
### | 55 | 46 | NLSCY | 46 | x | 0,50 mm² | #### | 453 |
### | 55 | 47 | NLSCY | 47 | x | 0,50 mm² | #### | 461 |
### | 55 | 48 | NLSCY | 48 | x | 0,50 mm² | #### | 468 |
### | 55 | 49 | NLSCY | 49 | x | 0,50 mm² | #### | 483 |
### | 55 | 50 | NLSCY | 50 | x | 0,50 mm² | #### | 499 |
17 | 506 |