İLETKEN | IEC 60228, VDE 0295 Class 5 Kalaylı Bakır |
YALITKAN | IEC 90-351 TI2 PVC |
DAMAR RENKLERİ | VDE 0293 - (-J) (-JZ) (OZ) |
BÜKÜM | Katlar Şeklinde |
BİREYSEL EKRAN | - |
GENEL EKRAN | - |
ARA KILIF | PVC TM2 |
GENEL EKRAN-ZIRH | Alüm. folyo |
KILIF | IEC 92-359 PVC TM2 Siyah veya Mavi (Alev Gecikmeli - IEC60332-3, Cat. A) |
BÜKÜLME ÇAPI | 15 x Kablo Çapı |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 450 / 750 V 0,6 / 1 KV |
TEST GERİLİMİ | 450 / 750 V - 2,5 KV 0,6 / 1 KV - 3,5 KV |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | - |
Hareketli Kullanım | - 5 / + 70 ºC |
Sabit Kullanım | -40 / + 70 ºC |
YALITIM DİRENCİ | min.200 MΩ km |
KAPASİTE | - |
Kesit mm² | Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/Km |
1 x 0,75 mm² | 86100701 | 4,5 | 30 |
2 x 0,75 mm² | 86100702 | 8,1 | 93 |
3 x 0,75 mm² | 86100703 | 8,7 | 113 |
4 x 0,75 mm² | 86100704 | 9,5 | 138 |
5 x 0,75 mm² | 86100705 | 10,2 | 161 |
6 x 0,75 mm² | 86100706 | 11,0 | 187 |
7 x 0,75 mm² | 86100707 | 11,0 | 194 |
1 x 1,0 mm² | 86100801 | 4,7 | 35 |
2 x 1,0 mm² | 86100802 | 8,5 | 108 |
3 x 1,0 mm² | 86100803 | 9,1 | 127 |
4 x 1,0 mm² | 86100804 | 10,2 | 161 |
5 x 1,0 mm² | 86100805 | 10,8 | 188 |
6 x 1,0 mm² | 86100806 | 11,6 | 220 |
7 x 1,0 mm² | 86100807 | 11,6 | 230 |
1 x 1,5 mm² | 86100901 | 5,1 | 43 |
2 x 1,5 mm² | 86100902 | 9,3 | 135 |
3 x 1,5 mm² | 86100903 | 9,9 | 162 |
4 x 1,5 mm² | 86100904 | 11,1 | 121 |
5 x 1,5 mm² | 86100905 | 12,0 | 240 |
6 x 1,5 mm² | 86100906 | 12,9 | 290 |
7 x 1,5 mm² | 86100907 | 12,9 | 300 |
Kesit mm² | Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/Km |
1 x 2,5 mm² | 8610 1001 | 5,5 | 55 |
2 x 2,5 mm² | 8610 1002 | 10,7 | 183 |
3 x 2,5 mm² | 8610 1003 | 11,5 | 223 |
4 x 2,5 mm² | 8610 1004 | 12,9 | 286 |
5 x 2,5 mm² | 8610 1005 | 13,5 | 324 |
6 x 2,5 mm² | 8610 1006 | 14,7 | 382 |
7 x 2,5 mm² | 8610 1007 | 14,7 | 398 |
1 x 4 mm² | 8610 1101 | 6,1 | 74 |
2 x 4 mm² | 8610 1102 | 12,4 | 255 |
3 x 4 mm² | 8610 1103 | 13,1 | 310 |
4 x 4 mm² | 8610 1104 | 14,7 | 400 |
5 x 4 mm² | 8610 1105 | 15,7 | 460 |
6 x 4 mm² | 8610 1106 | 17,0 | 550 |
7 x 4 mm² | 8610 1107 | 17,0 | 570 |
1 x 6 mm² | 8610 1201 | 6,7 | 99 |
2 x 6 mm² | 8610 1202 | 13,6 | 330 |
3 x 6 mm² | 8610 1203 | 14,7 | 414 |
4 x 6 mm² | 8610 1204 | 16,2 | 514 |
5 x 6 mm² | 8610 1205 | 17,7 | 622 |
6 x 6 mm² | 8610 1206 | 19,8 | 770 |
1 x 10 mm² | 8610 1301 | 8,3 | 160 |
2 x 10 mm² | 8610 1302 | 17,2 | 536 |
3 x 10 mm² | 8610 1303 | 18,4 | 667 |
4 x 10 mm² | 8610 1304 | 20,6 | 852 |
5 x 10 mm² | 8610 1305 | 22,3 | 1019 |
Kesit mm² | Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/Km |
1 x 16 mm² | 86101401 | 9,7 | 246 |
2 x 16 mm² | 86101402 | 20,4 | 805 |
3 x 16 mm² | 86101403 | 21,7 | 1001 |
4 x 16 mm² | 86101404 | 24,7 | 1310 |
5 x 16 mm² | 86101405 | 26,7 | 1575 |
1 x 25 mm² | 86101501 | 12,1 | 360 |
2 x 25 mm² | 86101502 | 25,1 | 1190 |
3 x 25 mm² | 86101503 | 27,2 | 1450 |
4 x 25 mm² | 86101504 | 30,6 | 1875 |
5 x 25 mm² | 86101505 | 33,9 | 2350 |
1 x 35 mm² | 86101601 | 13,7 | 500 |
2 x 35 mm² | 86101602 | 29,5 | 1660 |
3 x 35 mm² | 86101603 | 31,6 | 2040 |
4 x 35 mm² | 86101604 | 35,2 | 2612 |
5 x 35 mm² | 86101605 | 39,2 | 3360 |
1 x 50 mm² | 86101701 | 15,9 | 680 |
2 x 50 mm² | 86101702 | 34,7 | 2190 |
3 x 50 mm² | 86101703 | 37,2 | 2880 |
4 x 50 mm² | 86101704 | 41,3 | 3685 |