İLETKEN | IEC 60228, VDE 0295 Class 5 Kalaylı Bakır |
YALITKAN | IEC 90-351 TI2 PVC |
DAMAR RENKLERİ | VDE 0293 - (-J) (-JZ) (OZ) |
BÜKÜM | Katlar Şeklinde |
BİREYSEL EKRAN | - |
GENEL EKRAN | - |
ARA KILIF | PVC TM2 |
GENEL EKRAN-ZIRH | Kalaylı Bakır Örgü |
KILIF | IEC 92-359 PVC TM2 Siyah veya Mavi (Alev Gecikmeli - IEC60332-3, Cat. A) |
BÜKÜLME ÇAPI | 15 x Kablo Çapı |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 450 / 750 V 0,6 / 1 KV |
TEST GERİLİMİ | 450 / 750 V - 2,5 KV 0,6 / 1 KV - 3,5 KV |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | - |
Hareketli Kullanım | - 5 / + 70 ºC |
Sabit Kullanım | -40 / + 70 ºC |
YALITIM DİRENCİ | min.200 MΩkm |
KAPASİTE | - |
Kesit mm² | Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/Km |
2 x 0,75 mm² | 85170702 | 8,4 | 64 |
3 x 0,75 mm² | 85170703 | 8,9 | 69 |
4 x 0,75 mm² | 85170704 | 9,7 | 77 |
5 x 0,75 mm² | 85170705 | 10,7 | 95 |
6 x 0,75 mm² | 85170706 | 11,6 | 108 |
7 x 0,75 mm² | 85170707 | 13,0 | 108 |
2 x 1,0 mm² | 85170802 | 9,0 | 70 |
3 x 1,0 mm² | 85170803 | 9,5 | 75 |
4 x 1,0 mm² | 85170804 | 10,5 | 92 |
5 x 1,0 mm² | 85170805 | 11,4 | 105 |
6 x 1,0 mm² | 85170806 | 12,4 | 119 |
7 x 1,0 mm² | 85170807 | 12,4 | 119 |
2 x 1,5 mm² | 85170902 | 9,4 | 66 |
3 x 1,5 mm² | 85170903 | 9,7 | 77 |
4 x 1,5 mm² | 85170904 | 11,6 | 106 |
5 x 1,5 mm² | 85170905 | 12,9 | 124 |
6 x 1,5 mm² | 85170906 | 14,0 | 142 |
7 x 1,5 mm² | 85170907 | 14,0 | 142 |
Kesit mm² | Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/Km |
2 x 2,5 mm² | 85171002 | 11,7 | 240 |
3 x 2,5 mm² | 85171003 | 12,5 | 119 |
4 x 2,5 mm² | 85171004 | 13,7 | 137 |
5 x 2,5 mm² | 85171005 | 15,0 | 158 |
6 x 2,5 mm² | 85171006 | 16,6 | 190 |
7 x 2,5 mm² | 85171007 | 16,6 | 190 |
2 x 4 mm² | 85171102 | 13,4 | 130 |
3 x 4 mm² | 85171103 | 14,2 | 144 |
4 x 4 mm² | 85171104 | 15,7 | 168 |
5 x 4 mm² | 85171105 | 17,4 | 209 |
6 x 4 mm² | 85171106 | 19,0 | 242 |
7 x 4 mm² | 85171107 | 19,0 | 242 |
2 x 6 mm² | 85171202 | 15,0 | 183 |
3 x 6 mm² | 85171203 | 16,1 | 215 |
4 x 6 mm² | 85171204 | 17,8 | 255 |
5 x 6 mm² | 85171205 | 19,5 | 293 |
6 x 6 mm² | 85171206 | 21,4 | 293 |
2 x 10 mm² | 85171302 | 20,5 | 271 |
3 x 10 mm² | 85171303 | 22,7 | 319 |
4 x 10 mm² | 85171304 | 25,1 | 387 |
5 x 10 mm² | 85171305 | 27,6 | 454 |
Kesit mm² | Kod | Çap mm |
Ağırlık Kg/Km |
2 x 16 mm² | 85171402 | 24,4 | 371 |
3 x 16 mm² | 85171403 | 27,0 | 439 |
4 x 16 mm² | 85171404 | 30,0 | 521 |
2 x 25 mm² | 85171502 | 30,2 | 534 |
3 x 25 mm² | 85171503 | 33,7 | 662 |
4 x 25 mm² | 85171504 | 37,3 | 801 |
5 x 25 mm² | 85171505 | 41,1 | 925 |
2 x 35 mm² | 85171602 | 34,7 | 708 |
3 x 35 mm² | 85171603 | 38,6 | 842 |
4 x 35 mm² | 85171604 | 42,7 | 980 |
5 x 35 mm² | 85171605 | 47,2 | 1143 |
2 x 50 mm² | 85171702 | 40,6 | 949 |
3 x 50 mm² | 85171703 | 45,1 | 1109 |
4 x 50 mm² | 85171704 | 50,0 | 1298 |