İLGİLİ STANDART | TS EN 50525-2-11 |
---|---|
İLETKEN | IEC 60228, VDE 0295 Class 5 Bakır |
YALITKAN | PVC TI2 tipi (TS EN 50363-3) |
DAMAR RENKLERİ | TS HD 308 S2 |
KILIF | PVC TM2 tipi (TS EN 50363-4-1) |
Kod | Çap mm | Ağırlık Kg/m | ||
---|---|---|---|---|
7310 6102 | H05VV-F | 2x4,00 mm² | 10,20 | 177 |
7310 6103 | H05VV-F | 3x4,00 mm² | 11,10 | 217 |
7310 6104 | H05VV-F | 4x4,00 mm² | 12,20 | 273 |
7310 6105 | H05VV-F | 5x4,00 mm² | 13,50 | 352 |
7310 6002 | H05VV-F | 2x2,50 mm² | 9,00 | 132 |
7310 6003 | H05VV-F | 3x2,50 mm² | 9,80 | 161 |
7310 6004 | H05VV-F | 4x2,50 mm² | 10,70 | 197 |
7310 6005 | H05VV-F | 5x2,50 mm² | 11,90 | 257 |
7310 5902 | H05VV-F | 2x1,50 mm² | 7,30 | 85 |
7310 5903 | H05VV-F | 3x1,50 mm² | 8,00 | 109 |
7310 5904 | H05VV-F | 4x1,50 mm² | 8,70 | 134 |
7310 5905 | H05VV-F | 5x1,50 mm² | 9,70 | 159 |
7310 5802 | H05VV-F | 2x1,00 mm² | 6,60 | 69 |
7310 5803 | H05VV-F | 3x1,00 mm² | 7,00 | 81 |
7310 5804 | H05VV-F | 4x1,00 mm² | 7,70 | 97 |
7310 5805 | H05VV-F | 5x1,00 mm² | 8,60 | 128 |
7310 5702 | H05VV-F | 2x0,75 mm² | 6,20 | 58 |
7310 5703 | H05VV-F | 3x0,75 mm² | 6,60 | 73 |
7310 5704 | H05VV-F | 4x0,75 mm² | 7,20 | 82 |
7310 5705 | H05VV-F | 5x0,75 mm² | 7,40 | 109 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300/500 V |
---|---|
TEST GERİLİMİ | 2000 V |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
SABİT KULLANIM | -30 / +70 ºC |
ALEV GECİKTİRME | TS EN 60332-1-1, TS EN 60332-2-1 |