İLGİLİ STANDART | VDE 0815, TSEK |
---|---|
İLETKEN | TS EN 60228, VDE 0295 Class-1 Tavlı Bakır |
YALITKAN | PVC (polyvinyl chloride) TS EN 50290-2-21 |
DAMAR RENKLERİ | VDE 815, TSEK |
BÜKÜM | Damarlar ikişer perli |
BİREYSEL EKRAN | - |
GENEL EKRAN | - |
GENEL BÜKÜM | Perler katlar halinde bükülü |
GENEL EKRAN-ZIRH | - |
KILIF | PVC (polyvinyl chloride) TS EN 50290-2-22 |
KOD | ||
---|---|---|
5011 78 01 | J-YY-Lg | 1 x 2 x 0,60 mm |
5011 78 02 | J-YY-Bd | 2 x 2 x 0,60 mm |
5011 78 03 | J-YY-Lg | 3 x 2 x 0,60 mm |
5011 78 04 | J-YY-Lg | 4 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 05 | J-YY-Lg | 5 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 06 | J-YY-Lg | 6 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 07 | J-YY-Lg | 7 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 08 | J-YY-Lg | 8 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 09 | J-YY-Lg | 9 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 10 | J-YY-Lg | 10 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 11 | J-YY-Lg | 11 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 12 | J-YY-Lg | 12 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 13 | J-YY-Lg | 13 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 14 | J-YY-Lg | 14 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 15 | J-YY-Lg | 15 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 16 | J-YY-Lg | 16 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 17 | J-YY-Lg | 17 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 18 | J-YY-Lg | 18 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 19 | J-YY-Lg | 19 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 20 | J-YY-Lg | 20 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 24 | J-YY-Lg | 24 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 30 | J-YY-Lg | 30 x 2 x 0,60 mm |
5011 03 50 | J-YY-Lg | 50 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 01 | J-YY-Lg | 1 x 2 x 0,80 mm |
5011 79 02 | J-YY-Bd | 2 x 2 x 0,80 mm |
5011 79 03 | J-YY-Lg | 3 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 04 | J-YY-Lg | 4 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 05 | J-YY-Lg | 5 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 06 | J-YY-Lg | 6 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 07 | J-YY-Lg | 7 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 08 | J-YY-Lg | 8 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 09 | J-YY-Lg | 9 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 10 | J-YY-Lg | 10 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 11 | J-YY-Lg | 11 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 12 | J-YY-Lg | 12 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 13 | J-YY-Lg | 13 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 14 | J-YY-Lg | 14 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 15 | J-YY-Lg | 15 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 16 | J-YY-Lg | 16 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 17 | J-YY-Lg | 17 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 18 | J-YY-Lg | 18 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 19 | J-YY-Lg | 19 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 20 | J-YY-Lg | 20 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 24 | J-YY-Lg | 24 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 30 | J-YY-Lg | 30 x 2 x 0,60 mm |
5011 79 50 | J-YY-Lg | 50 x 2 x 0,60 mm |
5011 84 01 | J-YY-Lg | 1 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 02 | J-YY-Bd | 2 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 03 | J-YY-Lg | 3 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 04 | J-YY-Lg | 4 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 05 | J-YY-Lg | 5 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 06 | J-YY-Lg | 6 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 07 | J-YY-Lg | 7 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 08 | J-YY-Lg | 8 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 09 | J-YY-Lg | 9 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 10 | J-YY-Lg | 10 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 11 | J-YY-Lg | 11 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 12 | J-YY-Lg | 12 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 13 | J-YY-Lg | 13 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 14 | J-YY-Lg | 14 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 15 | J-YY-Lg | 15 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 16 | J-YY-Lg | 16 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 17 | J-YY-Lg | 17 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 18 | J-YY-Lg | 18 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 19 | J-YY-Lg | 19 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 20 | J-YY-Lg | 20 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 24 | J-YY-Lg | 24 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 30 | J-YY-Lg | 30 x 2 x 1,0 mm |
5011 84 50 | J-YY-Lg | 50 x 2 x 1,0 mm |
5011 87 01 | J-YY-Lg | 1 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 02 | J-YY-Bd | 2 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 03 | J-YY-Lg | 3 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 04 | J-YY-Lg | 4 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 05 | J-YY-Lg | 5 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 06 | J-YY-Lg | 6 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 07 | J-YY-Lg | 7 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 08 | J-YY-Lg | 8 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 09 | J-YY-Lg | 9 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 10 | J-YY-Lg | 10 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 11 | J-YY-Lg | 11 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 12 | J-YY-Lg | 12 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 13 | J-YY-Lg | 13 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 14 | J-YY-Lg | 14 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 15 | J-YY-Lg | 15 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 16 | J-YY-Lg | 16 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 17 | J-YY-Lg | 17 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 18 | J-YY-Lg | 18 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 19 | J-YY-Lg | 19 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 20 | J-YY-Lg | 20 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 24 | J-YY-Lg | 24 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 30 | J-YY-Lg | 30 x 2 x 1,40 mm |
5011 87 50 | J-YY-Lg | 50 x 2 x 1,40 mm |
5011 89 01 | J-YY-Lg | 1 x 2 x 1,80 mm |
5012 89 02 | J-YY-Bd | 2 x 2 x 1,80 mm |
5013 89 03 | J-YY-Lg | 3 x 2 x 1,80 mm |
5014 89 04 | J-YY-Lg | 4 x 2 x 1,80 mm |
5015 89 05 | J-YY-Lg | 5 x 2 x 1,80 mm |
5016 89 06 | J-YY-Lg | 6 x 2 x 1,80 mm |
5017 89 07 | J-YY-Lg | 7 x 2 x 1,80 mm |
5018 89 08 | J-YY-Lg | 8 x 2 x 1,80 mm |
5019 89 09 | J-YY-Lg | 9 x 2 x 1,80 mm |
5020 89 10 | J-YY-Lg | 10 x 2 x 1,80 mm |
5021 89 11 | J-YY-Lg | 11 x 2 x 1,80 mm |
5022 89 12 | J-YY-Lg | 12 x 2 x 1,80 mm |
5023 89 13 | J-YY-Lg | 13 x 2 x 1,80 mm |
5024 89 14 | J-YY-Lg | 14 x 2 x 1,80 mm |
5025 89 15 | J-YY-Lg | 15 x 2 x 1,80 mm |
5026 89 16 | J-YY-Lg | 16 x 2 x 1,80 mm |
5027 89 17 | J-YY-Lg | 17 x 2 x 1,80 mm |
5028 89 18 | J-YY-Lg | 18 x 2 x 1,80 mm |
5029 89 19 | J-YY-Lg | 19 x 2 x 1,80 mm |
5030 89 20 | J-YY-Lg | 20 x 2 x 1,80 mm |
5031 89 24 | J-YY-Lg | 24 x 2 x 1,80 mm |
5032 89 30 | J-YY-Lg | 30 x 2 x 1,80 mm |
5033 89 50 | J-YY-Lg | 50 x 2 x 1,80 mm |
BÜKÜLME ÇAPI | 7,5x kablo çapı |
---|---|
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300 V |
TEST GERİLİMİ | 800 V |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
HAREKETLİ KULLANIM | -5 / +70ºC |
SABİT KULLANIM | -30 / +70ºC |
YALITIM DİRENCİ | min. 200 MΩkm |
KAPASİTE | Yaklaşık 100 pF/m |
ALEV GECİKTİRME | EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1 |