İLGİLİ STANDART | TSE K 373 |
---|---|
İLETKEN | IEC 60228, VDE 0295 Class 5 Bakır |
YALITKAN | Halojen Free TI 6 tipi (TS EN 50363-7) |
DAMAR RENKLERİ | TS HD 308 S2 |
KILIF | Halojen Free TM7 tipi (TS EN 50363-8) |
Kod | Çap mm | Ağırlık Kg/m | |
---|---|---|---|
8220 63 02 | 2 x 16,0 mm² | 17,74 | 614 |
8220 63 03 | 3 x 16,0 mm² | 19,09 | 795 |
8220 63 04 | 4 x 16,0 mm² | 21,29 | 1036 |
8220 63 05 | 5 x 16,0 mm² | 23,66 | 1299 |
8220 62 02 | 2 x 10,0 mm² | 14,95 | 405 |
8220 62 03 | 3 x 10,0 mm² | 16,08 | 520 |
8220 62 04 | 4 x 10,0 mm² | 17,92 | 670 |
8220 62 05 | 5 x 10,0 mm² | 19,91 | 848 |
8220 61 02 | 2 x 6,00 mm² | 11,60 | 239 |
8220 61 03 | 3 x 6,00 mm² | 12,40 | 302 |
8220 61 04 | 4 x 6,00 mm² | 13,80 | 390 |
8220 61 05 | 5 x 6,00 mm² | 15,30 | 490 |
8220 60 02 | 2 x 4,00 mm² | 10,40 | 175 |
8220 60 03 | 3 x 4,00 mm² | 11,30 | 224 |
8220 60 04 | 4 x 4,00 mm² | 12,40 | 287 |
8220 60 05 | 5 x 4,00 mm² | 13,70 | 356 |
8220 60 06 | 6 x 4,00 mm² | 15,10 | 440 |
8220 60 07 | 7 x 4,00 mm² | 15,10 | 446 |
8220 60 08 | 8 x 4,00 mm² | 18,50 | 630 |
8220 60 09 | 9 x 4,00 mm² | 19,00 | 700 |
8220 60 10 | 10 x 4,00 mm² | 20,00 | 636 |
8220 60 11 | 11 x 4,00 mm² | 20,00 | 682 |
8220 60 12 | 12 x 4,00 mm² | 20,70 | 735 |
8220 60 13 | 13 x 4,00 mm² | 21,90 | 781 |
8220 60 14 | 14 x 4,00 mm² | 21,90 | 827 |
8220 60 15 | 15 x 4,00 mm² | 23,30 | 895 |
8220 60 16 | 16 x 4,00 mm² | 23,30 | 942 |
8220 60 17 | 17 x 4,00 mm² | 24,70 | 1012 |
8220 60 18 | 18 x 4,00 mm² | 24,70 | 1058 |
8220 60 19 | 19 x 4,00 mm² | 24,70 | 1104 |
8220 60 20 | 20 x 4,00 mm² | 26,30 | 1177 |
8220 60 21 | 21 x 4,00 mm² | 26,30 | 1223 |
8220 60 22 | 22 x 4,00 mm² | 27,90 | 1298 |
8220 60 23 | 23 x 4,00 mm² | 27,90 | 1344 |
8220 60 24 | 24 x 4,00 mm² | 29,40 | 1420 |
8220 60 25 | 25 x 4,00 mm² | 29,40 | 1466 |
8220 59 02 | 2 x 2,50 mm² | 8,80 | 130 |
8220 59 03 | 3 x 2,50 mm² | 9,60 | 165 |
8220 59 04 | 4 x 2,50 mm² | 10,70 | 207 |
8220 59 05 | 5 x 2,50 mm² | 11,70 | 260 |
8220 59 06 | 6 x 2,50 mm² | 12,90 | 308 |
8220 59 07 | 7 x 2,50 mm² | 13,10 | 323 |
8220 59 08 | 8 x 2,50 mm² | 15,70 | 449 |
8220 59 09 | 9 x 2,50 mm² | 16,30 | 501 |
8220 59 10 | 10 x 2,50 mm² | 17,00 | 448 |
8220 59 12 | 12 x 2,50 mm² | 17,60 | 516 |
8220 59 14 | 14 x 2,50 mm² | 18,80 | 584 |
8220 59 15 | 15 x 2,50 mm² | 19,90 | 633 |
8220 59 16 | 16 x 2,50 mm² | 19,90 | 664 |
8220 59 18 | 18 x 2,50 mm² | 21,10 | 744 |
8220 59 20 | 20 x 2,50 mm² | 22,50 | 829 |
8220 59 25 | 25 x 2,50 mm² | 25,20 | 1033 |
8210 59 36 | 36 x 2,50 mm² | 29,10 | 1449 |
8210 59 50 | 50 x 2,50 mm² | 34,20 | 1965 |
8220 58 02 | 2 x 1,50 mm² | 7,30 | 84 |
8220 58 03 | 3 x 1,50 mm² | 8,00 | 109 |
8220 58 04 | 4 x 1,50 mm² | 8,70 | 137 |
8220 58 05 | 5 x 1,50 mm² | 9,70 | 166 |
8220 58 06 | 6 x 1,50 mm² | 10,80 | 208 |
8220 58 07 | 7 x 1,50 mm² | 11,00 | 213 |
8220 58 08 | 8 x 1,50 mm² | 12,90 | 297 |
8220 58 09 | 9 x 1,50 mm² | 13,40 | 329 |
8220 58 10 | 10 x 1,50 mm² | 14,00 | 298 |
8220 58 12 | 12 x 1,50 mm² | 14,50 | 351 |
8220 58 14 | 14 x 1,50 mm² | 15,40 | 388 |
8220 58 16 | 16 x 1,50 mm² | 16,40 | 434 |
8220 58 18 | 18 x 1,50 mm² | 17,30 | 494 |
8220 58 20 | 20 x 1,50 mm² | 18,50 | 547 |
8220 58 25 | 25 x 1,50 mm² | 20,70 | 684 |
8220 58 36 | 36 x 1,50 mm² | 24,00 | 957 |
8220 58 50 | 50 x 1,50 mm² | 28,60 | 1342 |
8220 57 02 | 2 x 1,00 mm² | 6,60 | 66 |
8220 57 03 | 3 x 1,00 mm² | 7,00 | 78 |
8220 57 04 | 4 x 1,00 mm² | 7,70 | 99 |
8220 57 05 | 5 x 1,00 mm² | 8,60 | 125 |
8220 57 06 | 6 x 1,00 mm² | 9,50 | 155 |
8220 57 07 | 7 x 1,00 mm² | 9,50 | 155 |
8220 57 08 | 8 x 1,00 mm² | 11,50 | 221 |
8220 57 09 | 9 x 1,00 mm² | 11,90 | 246 |
8220 57 10 | 10 x 1,00 mm² | 12,40 | 219 |
8220 57 12 | 12 x 1,00 mm² | 12,80 | 250 |
8220 57 14 | 14 x 1,00 mm² | 13,60 | 280 |
8220 57 16 | 16 x 1,00 mm² | 14,40 | 314 |
8220 57 18 | 18 x 1,00 mm² | 15,10 | 347 |
8220 57 20 | 20 x 1,00 mm² | 16,30 | 396 |
8220 57 25 | 25 x 1,00 mm² | 18,00 | 481 |
8220 57 36 | 36 x 1,00 mm² | 20,90 | 678 |
8220 57 50 | 50 x 1,00 mm² | 25,00 | 944 |
8220 56 02 | 2 x 0,75 mm² | 6,20 | 58 |
8220 56 03 | 3 x 0,75 mm² | 6,60 | 68 |
8220 56 04 | 4 x 0,75 mm² | 7,20 | 84 |
8220 56 05 | 5 x 0,75 mm² | 8,10 | 108 |
8220 56 06 | 6 x 0,75 mm² | 8,70 | 128 |
8220 56 07 | 7 x 0,75 mm² | 8,90 | 132 |
8220 56 08 | 8 x 0,75 mm² | 10,60 | 187 |
8220 56 09 | 9 x 0,75 mm² | 11,00 | 208 |
8220 56 10 | 10 x 0,75 mm² | 11,50 | 181 |
8220 56 12 | 12 x 0,75 mm² | 11,80 | 207 |
8220 56 14 | 14 x 0,75 mm² | 12,60 | 234 |
8220 56 16 | 16 x 0,75 mm² | 13,40 | 266 |
8220 56 18 | 18 x 0,75 mm² | 14,10 | 295 |
8220 56 20 | 20 x 0,75 mm² | 15,10 | 330 |
8220 56 25 | 25 x 0,75 mm² | 16,90 | 410 |
8220 56 36 | 36 x 0,75 mm² | 19,30 | 565 |
8220 56 50 | 50 x 0,75 mm² | 23,30 | 797 |
8220 55 02 | 2 x 0,50 mm² | 5,60 | 42 |
8220 55 03 | 3 x 0,50 mm² | 6,00 | 54 |
8220 55 04 | 4 x 0,50 mm² | 6,70 | 67 |
8220 55 05 | 5 x 0,50 mm² | 7,30 | 84 |
8220 55 06 | 6 x 0,50 mm² | 8,10 | 100 |
8220 55 07 | 7 x 0,50 mm² | 8,10 | 98 |
8220 55 08 | 8 x 0,50 mm² | 9,70 | 138 |
8220 55 09 | 9 x 0,50 mm² | 10,00 | 157 |
8220 55 10 | 10 x 0,50 mm² | 10,40 | 137 |
8220 55 12 | 12 x 0,50 mm² | 11,00 | 164 |
8220 55 14 | 14 x 0,50 mm² | 11,50 | 183 |
8220 55 16 | 16 x 0,50 mm² | 12,30 | 209 |
8220 55 18 | 18 x 0,50 mm² | 13,00 | 228 |
8220 55 20 | 20 x 0,50 mm² | 13,80 | 260 |
8220 55 25 | 25 x 0,50 mm² | 15,50 | 320 |
8220 55 36 | 36 x 0,50 mm² | 17,90 | 446 |
8220 55 50 | 50 x 0,50 mm² | 21,30 | 618 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300/500 V |
---|---|
TEST GERİLİMİ | 1500 V |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
SABİT KULLANIM | -30 / +70 ºC |
ALEV GECİKTİRME | TS EN 60332-1-1, TS EN 60332-2-1 |
DUMAN EMİSYONU | TS EN 64034-2 |
GAZLARIN ASİTLİK DERECESİ | TS EN 50267-2-1 |