Ana Sayfa Ürünler > Veri İletişim Kabloları > Lıy(st)cy >

LIY(st)CY

LIY(st)CY LIY(st)CY
İLGİLİ STANDART VDE 0812, TSEK
İLETKEN TS EN 60228, VDE 0295 Class-5 Tavlı bakır tel (≤ 0,34mm² SnCu)
YALITKAN PVC (polyvinyl chloride)  TS EN 50290-2-21
DAMAR RENKLERİ DIN 47100
BÜKÜM Katlar şeklinde
BİREYSEL EKRAN -
GENEL EKRAN Aluminyum Folyo
ARA KILIF -
GENEL EKRAN-ZIRH Kalay kaplı bakır Örgü Ekran
KILIF PVC (polyvinyl chloride)  TS EN 50290-2-22


KOD     Çap Ø mm Ağırlık Kg/Km 
0410 03 02 LIY(st)CY 2 x 0,22 mm²  4,1 20
0410 03 03 LIY(st)CY 3 x 0,22 mm²  4,4 22
0410 03 04 LIY(st)CY 4 x 0,22 mm²  4,7 26
0410 03 05 LIY(st)CY 5 x 0,22 mm²  5,0 34
0410 03 06 LIY(st)CY 6 x 0,22 mm²  5,5 36
0410 03 07 LIY(st)CY 7 x 0,22 mm²  5,5 39
0410 03 08 LIY(st)CY 8 x 0,22 mm²  6,3 47
0410 03 10 LIY(st)CY 10 x 0,22 mm²  6,8 55
0410 03 12 LIY(st)CY 12 x 0,22 mm²  7,0 65
0410 03 14 LIY(st)CY 14 x 0,22 mm²  7,3 74
0410 03 16 LIY(st)CY 16 x 0,22 mm²  7,7 82
0410 03 18 LIY(st)CY 18 x 0,22 mm²  8,1 96
0410 03 20 LIY(st)CY 20 x 0,22 mm²  8,5 99
0410 03 25 LIY(st)CY 25 x 0,22 mm²  9,5 122
0410 03 36 LIY(st)CY 36 x 0,22 mm²  10,9 167
0410 03 50 LIY(st)CY 50 x 0,22 mm²  12,8 226
 0410 05 02 LIY(st)CY 2 x 0,34 mm² 4,6 26
0410 05 03 LIY(st)CY 3 x 0,34 mm² 4,8 31
0410 05 04 LIY(st)CY 4 x 0,34 mm² 5,2 37
0410 05 05 LIY(st)CY 5 x 0,34 mm² 5,7 44
0410 05 06 LIY(st)CY 6 x 0,34 mm² 6,1 52
0410 05 07 LIY(st)CY 7 x 0,34 mm² 6,1 55
0410 05 08 LIY(st)CY 8 x 0,34 mm² 7,1 65
0410 05 10 LIY(st)CY 10 x 0,34 mm² 7,7 78
0410 05 12 LIY(st)CY 12 x 0,34 mm² 7,9 87
0410 05 14 LIY(st)CY 14 x 0,34 mm² 8,3 99
0410 05 16 LIY(st)CY 16 x 0,34 mm² 8,9 113
0410 05 18 LIY(st)CY 18 x 0,34 mm² 9,3 124
0410 05 20 LIY(st)CY 20 x 0,34 mm² 9,8 135
0410 05 25 LIY(st)CY 25 x 0,34 mm² 10,9 166
0410 05 36 LIY(st)CY 36 x 0,34 mm² 12,5 229
0410 05 50 LIY(st)CY 50 x 0,34 mm² 14,8 316
0410 56 02 LIY(st)CY 2 x 0,50 mm² 5,3 32,13066667
0410 56 03 LIY(st)CY 3 x 0,50 mm² 5,7 41,446
0410 56 04 LIY(st)CY 4 x 0,50 mm² 6,1 50,76133333
0410 56 05 LIY(st)CY 5 x 0,50 mm² 6,7 61,87666667
0410 56 06 LIY(st)CY 6 x 0,50 mm² 7,2 76,492
0410 56 07 LIY(st)CY 7 x 0,50 mm² 7,2 75,59195833
0410 56 08 LIY(st)CY 8 x 0,50 mm² 8,5 88,03626667
0410 56 10 LIY(st)CY 10 x 0,50 mm² 9,3 108,6533333
0410 56 12 LIY(st)CY 12 x 0,50 mm² 9,6 131,284
0410 56 14 LIY(st)CY 14 x 0,50 mm² 10,2 144,4146667
0410 56 16 LIY(st)CY 16 x 0,50 mm² 10,7 161,0453333
0410 56 18 LIY(st)CY 18 x 0,50 mm² 11,2 173,318
0410 56 20 LIY(st)CY 20 x 0,50 mm² 11,8 223,4066667
0410 56 25 LIY(st)CY 25 x 0,50 mm² 13,2 235,1734333
0410 56 36 LIY(st)CY 36 x 0,50 mm² 15,4 334,9863
0410 56 50 LIY(st)CY 50 x 0,50 mm² 18,1 450,8864667
 0410 57 02 LIY(st)CY 2 x 0,75 mm² 5,8 39
0410 57 03 LIY(st)CY 3 x 0,75 mm² 6,1 51
0410 57 04 LIY(st)CY 4 x 0,75 mm² 6,7 64
0410 57 05 LIY(st)CY 5 x 0,75 mm² 7,3 78
0410 57 06 LIY(st)CY 6 x 0,75 mm² 7,9 93
0410 57 07 LIY(st)CY 7 x 0,75 mm² 7,9 96
0410 57 08 LIY(st)CY 8 x 0,75 mm² 9,4 115
0410 57 10 LIY(st)CY 10 x 0,75 mm² 10,3 144
0410 57 12 LIY(st)CY 12 x 0,75 mm² 10,6 161
0410 57 14 LIY(st)CY 14 x 0,75 mm² 11,1 181
0410 57 16 LIY(st)CY 16 x 0,75 mm² 11,7 207
0410 57 18 LIY(st)CY 18 x 0,75 mm² 12,4 228
0410 57 20 LIY(st)CY 20 x 0,75 mm² 13,1 259
0410 57 25 LIY(st)CY 25 x 0,75 mm² 14,8 316
0410 57 36 LIY(st)CY 36 x 0,75 mm² 17 439
0410 57 50 LIY(st)CY 50 x 0,75 mm² 19,8 584
0410 58 02 LIY(st)CY 2 x 1,00 mm² 6,1 47
0410 58 03 LIY(st)CY 3 x 1,00 mm² 6,4 60
0410 58 04 LIY(st)CY 4 x 1,00 mm² 7,1 76
0410 58 05 LIY(st)CY 5 x 1,00 mm² 7,8 91
0410 58 06 LIY(st)CY 6 x 1,00 mm² 8,4 104
0410 58 07 LIY(st)CY 7 x 1,00 mm² 8,4 121
0410 58 08 LIY(st)CY 8 x 1,00 mm² 10,2 150
0410 58 10 LIY(st)CY 10 x 1,00 mm² 10,9 181
0410 58 12 LIY(st)CY 12 x 1,00 mm² 11,2 194
0410 58 14 LIY(st)CY 14 x 1,00 mm² 11,8 226
0410 58 16 LIY(st)CY 16 x 1,00 mm² 12,6 255
0410 58 18 LIY(st)CY 18 x 1,00 mm² 13,2 282
0410 58 20 LIY(st)CY 20 x 1,00 mm² 14,1 317
0410 58 25 LIY(st)CY 25 x 1,00 mm² 16,0 396
0410 58 36 LIY(st)CY 36 x 1,00 mm² 18,1 536
0410 58 50 LIY(st)CY 50 x 1,00 mm² 21,0 713
0410 59 02 LIY(st)CY 2 x 1,50 mm² 7,2 61
0410 59 03 LIY(st)CY 3 x 1,50 mm² 7,7 84
0410 59 04 LIY(st)CY 4 x 1,50 mm² 8,4 108
0410 59 05 LIY(st)CY 5 x 1,50 mm² 9,3 131
0410 59 06 LIY(st)CY 6 x 1,50 mm² 10,3 151
0410 59 07 LIY(st)CY 7 x 1,50 mm² 10,3 173
0410 59 08 LIY(st)CY 8 x 1,50 mm² 12,0 193
0410 59 10 LIY(st)CY 10 x 1,50 mm² 13,1 238
0410 59 12 LIY(st)CY 12 x 1,50 mm² 13,7 274
0410 59 14 LIY(st)CY 14 x 1,50 mm² 14,4 316
0410 59 16 LIY(st)CY 16 x 1,50 mm² 15,4 373
0410 59 18 LIY(st)CY 18 x 1,50 mm² 16,4 417
0410 59 20 LIY(st)CY 20 x 1,50 mm² 17,2 455
0410 59 25 LIY(st)CY 25 x 1,50 mm² 19,0 551
0410 59 36 LIY(st)CY 36 x 1,50 mm² 21,6 752
0410 59 50 LIY(st)CY 50 x 1,50 mm² 25,7 1042
0410 60 02 LIY(st)CY 2 x 2,50 mm² 8,3 87
0410 60 03 LIY(st)CY 3 x 2,50 mm² 9,0 121
0410 60 04 LIY(st)CY 4 x 2,50 mm² 9,8 155
0410 60 05 LIY(st)CY 5 x 2,50 mm² 10,9 186
0410 60 06 LIY(st)CY 6 x 2,50 mm² 11,8 217
0410 60 07 LIY(st)CY 7 x 2,50 mm² 11,8 242
0410 60 08 LIY(st)CY 8 x 2,50 mm² 14,2 293
0410 60 10 LIY(st)CY 10 x 2,50 mm² 15,6 363
0410 60 12 LIY(st)CY 12 x 2,50 mm² 16,3 424
0410 60 14 LIY(st)CY 14 x 2,50 mm² 17,0 481
0410 60 16 LIY(st)CY 16 x 2,50 mm² 17,9 540
0410 60 18 LIY(st)CY 18 x 2,50 mm² 18,9 599
0410 60 20 LIY(st)CY 20 x 2,50 mm² 19,9 658
0410 60 25 LIY(st)CY 25 x 2,50 mm² 22,0 803
0410 60 36 LIY(st)CY 36 x 2,50 mm² 25,6 1142
0410 60 50 LIY(st)CY 50 x 2,50 mm² 30,3 1571
BÜKÜLME ÇAPI 7,5x kablo çapı
ÇALIŞMA GERİLİMİ 300 V (0,14-0,22 mm²) 500 V (0,25-1,0 mm²) 900V (1,5-2,5 mm²)
TEST GERİLİMİ 800 V (0,14-0,22 mm²) 1200V (0,25+1,0mm²) 2500V (≥1,5mm²)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI   
HAREKETLİ KULLANIM -5 / +70ºC 
SABİT KULLANIM -30 / +70ºC
YALITIM DİRENCİ min. 200 MΩkm
ALEV GECİKTİRME EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1
Genel örgülü, genel aluminyum folyo ekranlı yapısıyla analog ve dijital sinyallerin aktarımında mükemmel sonuç verir. Dış ortam için uygun değildir.