İLGİLİ STANDART | VDE 0812, TSEK |
---|---|
İLETKEN | TS EN 60228, VDE 0295 Class-5 Tavlı bakır tel (≤ 0,34mm² SnCu) |
YALITKAN | PVC (polyvinyl chloride) TS EN 50290-2-21 |
DAMAR RENKLERİ | DIN 47100 |
BÜKÜM | Damarlar çift bükülü, perler katlar şeklinde bükülü |
BİREYSEL EKRAN | - |
GENEL EKRAN | Aluminyum Folyo |
ARA KILIF | - |
GENEL EKRAN-ZIRH | Kalay kaplı bakır Örgü Ekran |
KILIF | PVC (polyvinyl chloride) TS EN 50290-2-22 |
KOD | Çap Ø mm | Ağırlık Kg/Km | ||
---|---|---|---|---|
0411 03 02 | LIY(st)CY-P | 2 x 2 x 0,22 mm² | 4,1 | 20 |
0411 03 03 | LIY(st)CY-P | 3 x 2 x 0,22 mm² | 4,4 | 22 |
0411 03 04 | LIY(st)CY-P | 4 x 2 x 0,22 mm² | 4,7 | 26 |
0411 03 05 | LIY(st)CY-P | 5 x 2 x 0,22 mm² | 5,0 | 34 |
0411 03 06 | LIY(st)CY-P | 6 x 2 x 0,22 mm² | 5,5 | 36 |
0411 03 07 | LIY(st)CY-P | 7 x 2 x 0,22 mm² | 5,5 | 39 |
0411 03 08 | LIY(st)CY-P | 8 x 2 x 0,22 mm² | 6,3 | 47 |
0411 03 10 | LIY(st)CY-P | 10 x 2 x 0,22 mm² | 6,8 | 55 |
0411 03 12 | LIY(st)CY-P | 12 x 2 x 0,22 mm² | 7,0 | 65 |
0411 03 14 | LIY(st)CY-P | 14 x 2 x 0,22 mm² | 7,3 | 74 |
0411 03 16 | LIY(st)CY-P | 16 x 2 x 0,22 mm² | 7,7 | 82 |
0411 03 18 | LIY(st)CY-P | 18 x 2 x 0,22 mm² | 8,1 | 96 |
0411 03 20 | LIY(st)CY-P | 20 x 2 x 0,22 mm² | 8,5 | 99 |
0411 03 25 | LIY(st)CY-P | 25 x 2 x 0,22 mm² | 9,5 | 122 |
0411 05 02 | LIY(st)CY-P | 2 x 2 x 0,34 mm² | 4,6 | 26 |
0411 05 03 | LIY(st)CY-P | 3 x 2 x 0,34 mm² | 4,8 | 31 |
0411 05 04 | LIY(st)CY-P | 4 x 2 x 0,34 mm² | 5,2 | 37 |
0411 05 05 | LIY(st)CY-P | 5 x 2 x 0,34 mm² | 5,7 | 44 |
0411 05 06 | LIY(st)CY-P | 6 x 2 x 0,34 mm² | 6,1 | 52 |
0411 05 07 | LIY(st)CY-P | 7 x 2 x 0,34 mm² | 6,1 | 55 |
0411 05 08 | LIY(st)CY-P | 8 x 2 x 0,34 mm² | 7,1 | 65 |
0411 05 10 | LIY(st)CY-P | 10 x 2 x 0,34 mm² | 7,7 | 78 |
0411 05 12 | LIY(st)CY-P | 12 x 2 x 0,34 mm² | 7,9 | 87 |
0411 05 14 | LIY(st)CY-P | 14 x 2 x 0,34 mm² | 8,3 | 99 |
0411 05 16 | LIY(st)CY-P | 16 x 2 x 0,34 mm² | 8,9 | 113 |
0411 05 18 | LIY(st)CY-P | 18 x 2 x 0,34 mm² | 9,3 | 124 |
0411 05 20 | LIY(st)CY-P | 20 x 2 x 0,34 mm² | 9,8 | 135 |
0411 05 25 | LIY(st)CY-P | 25 x 2 x 0,34 mm² | 10,9 | 166 |
0411 56 02 | LIY(st)CY-P | 2 x 2 x 0,50 mm² | 5,3 | 32,13066667 |
0411 56 03 | LIY(st)CY-P | 3 x 2 x 0,50 mm² | 5,7 | 41,446 |
0411 56 04 | LIY(st)CY-P | 4 x 2 x 0,50 mm² | 6,1 | 50,76133333 |
0411 56 05 | LIY(st)CY-P | 5 x 2 x 0,50 mm² | 6,7 | 61,87666667 |
0411 56 06 | LIY(st)CY-P | 6 x 2 x 0,50 mm² | 7,2 | 76,492 |
0411 56 07 | LIY(st)CY-P | 7 x 2 x 0,50 mm² | 7,2 | 75,59195833 |
0411 56 08 | LIY(st)CY-P | 8 x 2 x 0,50 mm² | 8,5 | 88,03626667 |
0411 56 10 | LIY(st)CY-P | 10 x 2 x 0,50 mm² | 9,3 | 108,6533333 |
0411 56 12 | LIY(st)CY-P | 12 x 2 x 0,50 mm² | 9,6 | 131,284 |
0411 56 14 | LIY(st)CY-P | 14 x 2 x 0,50 mm² | 10,2 | 144,4146667 |
0411 56 16 | LIY(st)CY-P | 16 x 2 x 0,50 mm² | 10,7 | 161,0453333 |
0411 56 18 | LIY(st)CY-P | 18 x 2 x 0,50 mm² | 11,2 | 173,318 |
0411 56 20 | LIY(st)CY-P | 20 x 2 x 0,50 mm² | 11,8 | 223,4066667 |
0411 56 25 | LIY(st)CY-P | 25 x 2 x 0,50 mm² | 13,2 | 235,1734333 |
0411 57 02 | LIY(st)CY-P | 2 x 2 x 0,75 mm² | 5,8 | 39 |
0411 57 03 | LIY(st)CY-P | 3 x 2 x 0,75 mm² | 6,1 | 51 |
0411 57 04 | LIY(st)CY-P | 4 x 2 x 0,75 mm² | 6,7 | 64 |
0411 57 05 | LIY(st)CY-P | 5 x 2 x 0,75 mm² | 7,3 | 78 |
0411 57 06 | LIY(st)CY-P | 6 x 2 x 0,75 mm² | 7,9 | 93 |
0411 57 07 | LIY(st)CY-P | 7 x 2 x 0,75 mm² | 7,9 | 96 |
0411 57 08 | LIY(st)CY-P | 8 x 2 x 0,75 mm² | 9,4 | 115 |
0411 57 10 | LIY(st)CY-P | 10 x 2 x 0,75 mm² | 10,3 | 144 |
0411 57 12 | LIY(st)CY-P | 12 x 2 x 0,75 mm² | 10,6 | 161 |
0411 57 14 | LIY(st)CY-P | 14 x 2 x 0,75 mm² | 11,1 | 181 |
0411 57 16 | LIY(st)CY-P | 16 x 2 x 0,75 mm² | 11,7 | 207 |
0411 57 18 | LIY(st)CY-P | 18 x 2 x 0,75 mm² | 12,4 | 228 |
0411 57 20 | LIY(st)CY-P | 20 x 2 x 0,75 mm² | 13,1 | 259 |
0411 57 25 | LIY(st)CY-P | 25 x 2 x 0,75 mm² | 14,8 | 316 |
0411 58 02 | LIY(st)CY-P | 2 x 2 x 1,00 mm² | 6,1 | 47 |
0411 58 03 | LIY(st)CY-P | 3 x 2 x 1,00 mm² | 6,4 | 60 |
0411 58 04 | LIY(st)CY-P | 4 x 2 x 1,00 mm² | 7,1 | 76 |
0411 58 05 | LIY(st)CY-P | 5 x 2 x 1,00 mm² | 7,8 | 91 |
0411 58 06 | LIY(st)CY-P | 6 x 2 x 1,00 mm² | 8,4 | 104 |
0411 58 07 | LIY(st)CY-P | 7 x 2 x 1,00 mm² | 8,4 | 121 |
0411 58 08 | LIY(st)CY-P | 8 x 2 x 1,00 mm² | 10,2 | 150 |
0411 58 10 | LIY(st)CY-P | 10 x 2 x 1,00 mm² | 10,9 | 181 |
0411 58 12 | LIY(st)CY-P | 12 x 2 x 1,00 mm² | 11,2 | 194 |
0411 58 14 | LIY(st)CY-P | 14 x 2 x 1,00 mm² | 11,8 | 226 |
0411 58 16 | LIY(st)CY-P | 16 x 2 x 1,00 mm² | 12,6 | 255 |
0411 58 18 | LIY(st)CY-P | 18 x 2 x 1,00 mm² | 13,2 | 282 |
0411 58 20 | LIY(st)CY-P | 20 x 2 x 1,00 mm² | 14,1 | 317 |
0411 58 25 | LIY(st)CY-P | 25 x 2 x 1,00 mm² | 16,0 | 396 |
0411 59 03 | LIY(st)CY-P | 3 x 2 x 1,50 mm² | 7,7 | 84 |
0411 59 04 | LIY(st)CY-P | 4 x 2 x 1,50 mm² | 8,4 | 108 |
0411 59 05 | LIY(st)CY-P | 5 x 2 x 1,50 mm² | 9,3 | 131 |
0411 59 06 | LIY(st)CY-P | 6 x 2 x 1,50 mm² | 10,3 | 151 |
0411 59 07 | LIY(st)CY-P | 7 x 2 x 1,50 mm² | 10,3 | 173 |
0411 59 08 | LIY(st)CY-P | 8 x 2 x 1,50 mm² | 12,0 | 193 |
0411 59 10 | LIY(st)CY-P | 10 x 2 x 1,50 mm² | 13,1 | 238 |
0411 59 12 | LIY(st)CY-P | 12 x 2 x 1,50 mm² | 13,7 | 274 |
0411 59 14 | LIY(st)CY-P | 14 x 2 x 1,50 mm² | 14,4 | 316 |
0411 59 16 | LIY(st)CY-P | 16 x 2 x 1,50 mm² | 15,4 | 373 |
0411 59 18 | LIY(st)CY-P | 18 x 2 x 1,50 mm² | 16,4 | 417 |
0411 59 20 | LIY(st)CY-P | 20 x 2 x 1,50 mm² | 17,2 | 455 |
0411 59 25 | LIY(st)CY-P | 25 x 2 x 1,50 mm² | 19,0 | 551 |
0210 60 02 | LIY(st)Y | 2 x 2,50 mm² | 7,8 | 84 |
0210 60 03 | LIY(st)Y | 3 x 2,50 mm² | 8,3 | 117 |
0210 60 04 | LIY(st)Y | 4 x 2,50 mm² | 9,4 | 171 |
0210 60 05 | LIY(st)Y | 5 x 2,50 mm² | 10,4 | 210 |
0210 60 06 | LIY(st)Y | 6 x 2,50 mm² | 11,3 | 243 |
0210 60 07 | LIY(st)Y | 7 x 2,50 mm² | 11,3 | 275 |
0210 60 08 | LIY(st)Y | 8 x 2,50 mm² | 13,8 | 363 |
0210 60 10 | LIY(st)Y | 10 x 2,50 mm² | 15 | 370 |
0210 60 12 | LIY(st)Y | 12 x 2,50 mm² | 15,5 | 449 |
0210 60 14 | LIY(st)Y | 14 x 2,50 mm² | 16,5 | 501 |
0210 60 16 | LIY(st)Y | 16 x 2,50 mm² | 17,4 | 564 |
0210 60 18 | LIY(st)Y | 18 x 2,50 mm² | 18,3 | 630 |
0210 60 20 | LIY(st)Y | 20 x 2,50 mm² | 19,4 | 691 |
0210 60 25 | LIY(st)Y | 25 x 2,50 mm² | 21,4 | 848 |
0210 60 36 | LIY(st)Y | 36 x 2,50 mm² | 24,9 | 1207 |
0210 60 50 | LIY(st)Y | 50 x 2,50 mm² | 29,7 | 1668 |
BÜKÜLME ÇAPI | 7,5x kablo çapı |
---|---|
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300 V (0,14-0,22 mm²) 500 V (0,25-1,0 mm²) 900V (1,5-2,5 mm²) |
TEST GERİLİMİ | 800 V (0,14-0,22 mm²) 1200V (0,25+1,0mm²) 2500V (≥1,5mm²) |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
Hareketli Kullanım | -5 / +70ºC |
Sabit Kullanım | -30 / +70ºC |
YALITIM DİRENCİ | min. 200 MΩkm |
ALEV GECİKTİRME | EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1 |