İLGİLİ STANDART | VDE 0281 part 13 e uyarlanmıştır |
---|---|
İLETKEN | IEC 60228, VDE 0295 Class 5 Bakır |
YALITKAN | PVC TI2 tipi (TS EN 50363-3) |
DAMAR RENKLERİ | TS HD 308 S2 |
ARA KILIF | PVC TM2 tipi (TS EN 50363-4-1) |
ÖRGÜ | Kalay kaplı bakır tel |
KILIF | PVC TM2 tipi (TS EN 50363-4-1) |
Kod | Çap mm | Ağırlık Kg/m | ||
---|---|---|---|---|
7510 64 2 | YSLYCY | 2x25,0 mm² | 24,8 | 1126 |
7510 64 3 | YSLYCY | 3x25,0 mm² | 26,5 | 1412 |
7510 64 4 | YSLYCY | 4x25,0 mm² | 29,1 | 1770 |
7510 64 5 | YSLYCY | 5x25,0 mm² | 32 | 2166 |
7510 63 2 | YSLYCY | 2x16,0 mm² | 20 | 758 |
7510 63 3 | YSLYCY | 3x16,0 mm² | 21,3 | 951 |
7510 63 4 | YSLYCY | 4x16,0 mm² | 23,3 | 1187 |
7510 63 5 | YSLYCY | 5x16,0 mm² | 25,5 | 1446 |
7510 63 6 | YSLYCY | 6x16,0 mm² | 27,7 | 1716 |
7510 63 7 | YSLYCY | 7x16,0 mm² | 27,7 | 1844 |
7510 63 8 | YSLYCY | 8x16,0 mm² | 30,2 | 2149 |
7510 63 9 | YSLYCY | 9x16,0 mm² | 31,3 | 2357 |
7510 63 10 | YSLYCY | 1016,0 mm² | 27,4 | 2151 |
7510 62 2 | YSLYCY | 2x10,0 mm² | 17,1 | 506 |
7510 62 3 | YSLYCY | 3x10,0 mm² | 18,2 | 624 |
7510 62 4 | YSLYCY | 4x10,0 mm² | 20 | 783 |
7510 62 5 | YSLYCY | 5x10,0 mm² | 21,7 | 939 |
7510 62 6 | YSLYCY | 6x10,0 mm² | 23,5 | 1109 |
7510 62 7 | YSLYCY | 7x10,0 mm² | 23,5 | 1179 |
7510 62 8 | YSLYCY | 8x10,0 mm² | 25 | 1339 |
7510 62 9 | YSLYCY | 9x10,0 mm² | 25,9 | 1464 |
7510 62 10 | YSLYCY | 1010,0 mm² | 22,6 | 1301 |
7510 61 2 | YSLYCY | 2x6,00 mm² | 13,5 | 314 |
7510 61 3 | YSLYCY | 3x6,00 mm² | 14,8 | 399 |
7510 61 4 | YSLYCY | 4x6,00 mm² | 16,3 | 498 |
7510 61 5 | YSLYCY | 5x6,00 mm² | 17,9 | 607 |
7510 61 6 | YSLYCY | 6x6,00 mm² | 19,8 | 741 |
7510 61 7 | YSLYCY | 7x6,00 mm² | 20 | 792 |
7510 61 8 | YSLYCY | 8x6,00 mm² | 19,4 | 803 |
7510 61 10 | YSLYCY | 10x6,00 mm² | 20,2 | 883 |
7510 60 2 | YSLYCY | 2x4,00 mm² | 11,5 | 227 |
7510 60 3 | YSLYCY | 3x4,00 mm² | 12,1 | 271 |
7510 60 4 | YSLYCY | 4x4,00 mm² | 13,4 | 340 |
7510 60 5 | YSLYCY | 5x4,00 mm² | 14,8 | 415 |
7510 60 6 | YSLYCY | 6x4,00 mm² | 16 | 488 |
7510 60 7 | YSLYCY | 7x4,00 mm² | 16 | 515 |
7510 60 8 | YSLYCY | 8x4,00 mm² | 18,9 | 664 |
7510 60 9 | YSLYCY | 9x4,00 mm² | 19,3 | 709 |
7510 60 10 | YSLYCY | 10x4,00 mm² | 20,2 | 758 |
7510 60 11 | YSLYCY | 11x4,00 mm² | 20,2 | 787 |
7510 60 12 | YSLYCY | 12x4,00 mm² | 22 | 901 |
7510 60 13 | YSLYCY | 13x4,00 mm² | 23,1 | 985 |
7510 60 14 | YSLYCY | 14x4,00 mm² | 23,1 | 1013 |
7510 60 15 | YSLYCY | 15x4,00 mm² | 24,3 | 1106 |
7510 60 16 | YSLYCY | 16x4,00 mm² | 24,3 | 1135 |
7510 60 17 | YSLYCY | 17x4,00 mm² | 25,5 | 1230 |
7510 60 18 | YSLYCY | 18x4,00 mm² | 25,5 | 1259 |
7510 60 19 | YSLYCY | 19x4,00 mm² | 25,5 | 1287 |
7510 60 20 | YSLYCY | 20x4,00 mm² | 26,9 | 1397 |
7510 59 2 | YSLYCY | 2x2,50 mm² | 9,4 | 147 |
7510 59 3 | YSLYCY | 3x2,50 mm² | 10 | 179 |
7510 59 4 | YSLYCY | 4x2,50 mm² | 11 | 222 |
7510 59 5 | YSLYCY | 5x2,50 mm² | 12,2 | 273 |
7510 59 6 | YSLYCY | 6x2,50 mm² | 13 | 316 |
7510 59 7 | YSLYCY | 7x2,50 mm² | 13 | 333 |
7510 59 8 | YSLYCY | 8x2,50 mm² | 15,2 | 425 |
7510 59 10 | YSLYCY | 10x2,50 mm² | 16,5 | 496 |
7510 59 12 | YSLYCY | 12x2,50 mm² | 17,2 | 558 |
7510 59 14 | YSLYCY | 14x2,50 mm² | 18,2 | 640 |
7510 59 16 | YSLYCY | 16x2,50 mm² | 19,3 | 721 |
7510 59 18 | YSLYCY | 18x2,50 mm² | 20,1 | 793 |
7510 59 20 | YSLYCY | 20x2,50 mm² | 21,3 | 884 |
7510 59 25 | YSLYCY | 25x2,50 mm² | 23,8 | 1103 |
7510 59 36 | YSLYCY | 36x2,50 mm² | 26,7 | 1462 |
7510 59 50 | YSLYCY | 50x2,50 mm² | 31 | 1984 |
7510 58 2 | YSLYCY | 2x1,50 mm² | 8 | 107 |
7510 58 3 | YSLYCY | 3x1,50 mm² | 8,8 | 138 |
7510 58 4 | YSLYCY | 4x1,50 mm² | 9,2 | 156 |
7510 58 5 | YSLYCY | 5x1,50 mm² | 10 | 182 |
7510 58 6 | YSLYCY | 6x1,50 mm² | 11 | 221 |
7510 58 7 | YSLYCY | 7x1,50 mm² | 11 | 231 |
7510 58 8 | YSLYCY | 8x1,50 mm² | 12,6 | 293 |
7510 58 10 | YSLYCY | 10x1,50 mm² | 13,7 | 347 |
7510 58 12 | YSLYCY | 12x1,50 mm² | 14,1 | 385 |
7510 58 14 | YSLYCY | 14x1,50 mm² | 14,7 | 408 |
7510 58 16 | YSLYCY | 16x1,50 mm² | 15,6 | 483 |
7510 58 18 | YSLYCY | 18x1,50 mm² | 16,4 | 537 |
7510 58 20 | YSLYCY | 20x1,50 mm² | 17,2 | 592 |
7510 58 25 | YSLYCY | 25x1,50 mm² | 19,2 | 740 |
7510 58 36 | YSLYCY | 36x1,50 mm² | 22,1 | 1006 |
7510 58 50 | YSLYCY | 50x1,50 mm² | 26 | 1388 |
7510 57 2 | YSLYCY | 2x1,00 mm² | 7,2 | 82 |
7510 57 3 | YSLYCY | 3x1,00 mm² | 7,8 | 100 |
7510 57 4 | YSLYCY | 4x1,00 mm² | 8,3 | 127 |
7510 57 5 | YSLYCY | 5x1,00 mm² | 9 | 139 |
7510 57 6 | YSLYCY | 6x1,00 mm² | 9,6 | 160 |
7510 57 7 | YSLYCY | 7x1,00 mm² | 9,6 | 167 |
7510 57 8 | YSLYCY | 8x1,00 mm² | 11,48 | 225 |
7510 57 10 | YSLYCY | 10x1,00 mm² | 12,28 | 255 |
7510 57 12 | YSLYCY | 12x1,00 mm² | 12,68 | 281 |
7510 57 14 | YSLYCY | 14x1,00 mm² | 13,38 | 318 |
7510 57 16 | YSLYCY | 16x1,00 mm² | 13,88 | 348 |
7510 57 18 | YSLYCY | 18x1,00 mm² | 14,68 | 390 |
7510 57 20 | YSLYCY | 20x1,00 mm² | 15,38 | 428 |
7510 57 25 | YSLYCY | 25x1,00 mm² | 17,28 | 537 |
7510 57 36 | YSLYCY | 36x1,00 mm² | 19,6 | 721 |
7510 57 50 | YSLYCY | 50x1,00 mm² | 23 | 992 |
7510 56 2 | YSLYCY | 2x0,75 mm² | 6,6 | 69 |
7510 56 3 | YSLYCY | 3x0,75 mm² | 6,9 | 85 |
7510 56 4 | YSLYCY | 4x0,75 mm² | 7,8 | 101 |
7510 56 5 | YSLYCY | 5x0,75 mm² | 8,3 | 121 |
7510 56 6 | YSLYCY | 6x0,75 mm² | 9 | 137 |
7510 56 7 | YSLYCY | 7x0,75 mm² | 9 | 147 |
7510 56 8 | YSLYCY | 8x0,75 mm² | 10,3 | 179 |
7510 56 10 | YSLYCY | 10x0,75 mm² | 11,1 | 206 |
7510 56 12 | YSLYCY | 12x0,75 mm² | 11,6 | 230 |
7510 56 14 | YSLYCY | 14x0,75 mm² | 12,3 | 261 |
7510 56 16 | YSLYCY | 16x0,75 mm² | 12,8 | 288 |
7510 56 18 | YSLYCY | 18x0,75 mm² | 13,5 | 320 |
7510 56 20 | YSLYCY | 20x0,75 mm² | 14,1 | 350 |
7510 56 25 | YSLYCY | 25x0,75 mm² | 15,9 | 441 |
7510 56 36 | YSLYCY | 36x0,75 mm² | 17,9 | 581 |
7510 56 50 | YSLYCY | 50x0,75 mm² | 21 | 804 |
7510 55 2 | YSLYCY | 2x0,50 mm² | 6,2 | 58 |
7510 55 3 | YSLYCY | 3x0,50 mm² | 6,5 | 67 |
7510 55 4 | YSLYCY | 4x0,50 mm² | 6,9 | 77 |
7510 55 5 | YSLYCY | 5x0,50 mm² | 7,8 | 98 |
7510 55 6 | YSLYCY | 6x0,50 mm² | 8,2 | 110 |
7510 55 7 | YSLYCY | 7x0,50 mm² | 8,2 | 113 |
7510 55 8 | YSLYCY | 8x0,50 mm² | 9,5 | 146 |
7510 55 10 | YSLYCY | 10x0,50 mm² | 10,3 | 168 |
7510 55 12 | YSLYCY | 12x0,50 mm² | 10,8 | 188 |
7510 55 14 | YSLYCY | 14x0,50 mm² | 11,2 | 206 |
7510 55 16 | YSLYCY | 16x0,50 mm² | 11,9 | 233 |
7510 55 18 | YSLYCY | 18x0,50 mm² | 12,3 | 252 |
7510 55 20 | YSLYCY | 20x0,50 mm² | 13,1 | 284 |
7510 55 25 | YSLYCY | 25x0,50 mm² | 14,1 | 333 |
7510 55 36 | YSLYCY | 36x0,50 mm² | 16,3 | 453 |
7510 55 50 | YSLYCY | 50x0,50 mm² | 19,1 | 626 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300/500 V |
---|---|
TEST GERİLİMİ | 1500 V |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
SABİT KULLANIM | -30 / +70 ºC |
ALEV GECİKTİRME | TS EN 60332-1-1, TS EN 60332-2-1 |