| İLGİLİ STANDART | VDE 0281 part 13 e uyarlanmıştır |
|---|---|
| İLETKEN | IEC 60228, VDE 0295 Class 5 Bakır |
| YALITKAN | PVC TI2 tipi (TS EN 50363-3) |
| DAMAR RENKLERİ | TS HD 308 S2 |
| KILIF | PVC TM2 tipi (TS EN 50363-4-1) |
| Kod | Çap mm | Ağırlık Kg/m | ||
|---|---|---|---|---|
| 74106402 | YSLY | 2x25,0 mm² | 21,30 | 914 |
| 74106403 | YSLY | 3x25,0 mm² | 22,90 | 1161 |
| 74106404 | YSLY | 4x25,0 mm² | 25,60 | 1524 |
| 74106405 | YSLY | 5x25,0 mm² | 28,40 | 1915 |
| 74106302 | YSLY | 2x16,0 mm² | 16,40 | 584 |
| 74106303 | YSLY | 3x16,0 mm² | 17,70 | 766 |
| 74106304 | YSLY | 4x16,0 mm² | 19,70 | 995 |
| 74106305 | YSLY | 5x16,0 mm² | 21,90 | 1251 |
| 74106306 | YSLY | 6x16,0 mm² | 24,30 | 1541 |
| 74106307 | YSLY | 7x16,0 mm² | 24,30 | 1617 |
| 74106308 | YSLY | 8x16,0 mm² | 29,40 | 2224 |
| 7410639 | YSLY | 9x16,0 mm² | 30,50 | 2458 |
| 74106310 | YSLY | 1016,0 mm² | 32,00 | 2237 |
| 74106202 | YSLY | 2x10,0 mm² | 13,60 | 362 |
| 74106203 | YSLY | 3x10,0 mm² | 14,70 | 469 |
| 74106204 | YSLY | 4x10,0 mm² | 16,40 | 608 |
| 74106205 | YSLY | 5x10,0 mm² | 18,10 | 760 |
| 74106206 | YSLY | 6x10,0 mm² | 20,10 | 939 |
| 74106207 | YSLY | 7x10,0 mm² | 20,10 | 972 |
| 74106208 | YSLY | 8x10,0 mm² | 24,40 | 1372 |
| 7410629 | YSLY | 9x10,0 mm² | 25,10 | 1500 |
| 74106210 | YSLY | 1010,0 mm² | 26,40 | 1339 |
| 74106102 | YSLY | 2x6,00 mm² | 10,60 | 218 |
| 74106103 | YSLY | 3x6,00 mm² | 11,50 | 282 |
| 74106104 | YSLY | 4x6,00 mm² | 12,80 | 355 |
| 74106105 | YSLY | 5x6,00 mm² | 14,20 | 445 |
| 74106106 | YSLY | 6x6,00 mm² | 15,60 | 538 |
| 74106107 | YSLY | 7x6,00 mm² | 15,60 | 561 |
| 74106108 | YSLY | 8x6,00 mm² | 18,80 | 778 |
| 74106110 | YSLY | 10x6,00 mm² | 20,40 | 874 |
| 74106002 | YSLY | 2x4,00 mm² | 8,80 | 148 |
| 74106003 | YSLY | 3x4,00 mm² | 9,60 | 193 |
| 74106004 | YSLY | 4x4,00 mm² | 10,50 | 248 |
| 74106005 | YSLY | 5x4,00 mm² | 11,70 | 309 |
| 74106006 | YSLY | 6x4,00 mm² | 12,90 | 379 |
| 74106007 | YSLY | 7x4,00 mm² | 12,90 | 391 |
| 74106008 | YSLY | 8x4,00 mm² | 15,70 | 556 |
| 74106010 | YSLY | 10x4,00 mm² | 17,00 | 543 |
| 74106012 | YSLY | 12x4,00 mm² | 17,60 | 632 |
| 74106014 | YSLY | 14x4,00 mm² | 18,70 | 733 |
| 74106016 | YSLY | 16x4,00 mm² | 19,90 | 835 |
| 74106017 | YSLY | 17x4,00 mm² | 20,90 | 886 |
| 74106018 | YSLY | 18x4,00 mm² | 20,90 | 928 |
| 74106020 | YSLY | 20x4,00 mm² | 22,30 | 1035 |
| 74106025 | YSLY | 25x4,00 mm² | 25,00 | 1286 |
| 7410592 | YSLY | 2x2,50 mm² | 7,60 | 102 |
| 7410593 | YSLY | 3x2,50 mm² | 8,10 | 128 |
| 7410594 | YSLY | 4x2,50 mm² | 9,10 | 165 |
| 7410595 | YSLY | 5x2,50 mm² | 10,10 | 209 |
| 7410596 | YSLY | 6x2,50 mm² | 10,90 | 251 |
| 7410597 | YSLY | 7x2,50 mm² | 10,90 | 257 |
| 7410598 | YSLY | 8x2,50 mm² | 13,10 | 365 |
| 74105910 | YSLY | 10x2,50 mm² | 14,40 | 377 |
| 74105912 | YSLY | 12x2,50 mm² | 14,90 | 434 |
| 74105914 | YSLY | 14x2,50 mm² | 15,80 | 502 |
| 74105916 | YSLY | 16x2,50 mm² | 16,90 | 572 |
| 74105918 | YSLY | 18x2,50 mm² | 17,70 | 629 |
| 74105920 | YSLY | 20x2,50 mm² | 18,90 | 691 |
| 74105925 | YSLY | 25x2,50 mm² | 21,20 | 864 |
| 74105936 | YSLY | 36x2,50 mm² | 24,50 | 1214 |
| 74105950 | YSLY | 50x2,50 mm² | 29,40 | 1696 |
| 7410582 | YSLY | 2x1,50 mm² | 6,2 | 67 |
| 7410583 | YSLY | 3x1,50 mm² | 6,6 | 88 |
| 7410584 | YSLY | 4x1,50 mm² | 7,4 | 109 |
| 7410585 | YSLY | 5x1,50 mm² | 8,1 | 132 |
| 7410586 | YSLY | 6x1,50 mm² | 8,9 | 162 |
| 7410587 | YSLY | 7x1,50 mm² | 8,9 | 164 |
| 7410588 | YSLY | 8x1,50 mm² | 10,7 | 233 |
| 74105810 | YSLY | 10x1,50 mm² | 11,6 | 246 |
| 74105812 | YSLY | 12x1,50 mm² | 12 | 284 |
| 74105814 | YSLY | 14x1,50 mm² | 12,6 | 322 |
| 74105816 | YSLY | 16x1,50 mm² | 13,5 | 360 |
| 74105818 | YSLY | 18x1,50 mm² | 14,3 | 413 |
| 74105820 | YSLY | 20x1,50 mm² | 15,1 | 447 |
| 74105825 | YSLY | 25x1,50 mm² | 16,8 | 544 |
| 74105836 | YSLY | 36x1,50 mm² | 19,5 | 768 |
| 74105850 | YSLY | 50x1,50 mm² | 23,4 | 1071 |
| 7410572 | YSLY | 2x1,00 mm² | 5,6 | 52 |
| 7410573 | YSLY | 3x1,00 mm² | 6 | 62 |
| 7410574 | YSLY | 4x1,00 mm² | 6,5 | 79 |
| 7410575 | YSLY | 5x1,00 mm² | 7,2 | 98 |
| 7410576 | YSLY | 6x1,00 mm² | 7,8 | 119 |
| 7410577 | YSLY | 7x1,00 mm² | 7,8 | 122 |
| 7410578 | YSLY | 8x1,00 mm² | 9,4 | 168 |
| 74105710 | YSLY | 10x1,00 mm² | 10,2 | 188 |
| 74105712 | YSLY | 12x1,00 mm² | 10,6 | 206 |
| 74105714 | YSLY | 14x1,00 mm² | 11,3 | 233 |
| 74105716 | YSLY | 16x1,00 mm² | 11,8 | 269 |
| 74105718 | YSLY | 18x1,00 mm² | 12,6 | 304 |
| 74105720 | YSLY | 20x1,00 mm² | 13,3 | 325 |
| 74105725 | YSLY | 25x1,00 mm² | 15 | 409 |
| 74105736 | YSLY | 36x1,00 mm² | 17,2 | 565 |
| 74105750 | YSLY | 50x1,00 mm² | 20,6 | 785 |
| 7410562 | YSLY | 2x0,75 mm² | 5 | 43 |
| 7410563 | YSLY | 3x0,75 mm² | 5,3 | 53 |
| 7410564 | YSLY | 4x0,75 mm² | 6 | 68 |
| 7410565 | YSLY | 5x0,75 mm² | 6,5 | 78 |
| 7410566 | YSLY | 6x0,75 mm² | 7,2 | 98 |
| 7410567 | YSLY | 7x0,75 mm² | 7,2 | 100 |
| 7410568 | YSLY | 8x0,75 mm² | 8,4 | 137 |
| 74105610 | YSLY | 10x0,75 mm² | 9,2 | 144 |
| 74105612 | YSLY | 12x0,75 mm² | 9,5 | 166 |
| 74105614 | YSLY | 14x0,75 mm² | 10,2 | 189 |
| 74105616 | YSLY | 16x0,75 mm² | 10,7 | 211 |
| 74105618 | YSLY | 18x0,75 mm² | 11,4 | 249 |
| 74105620 | YSLY | 20x0,75 mm² | 12 | 255 |
| 74105625 | YSLY | 25x0,75 mm² | 13,6 | 323 |
| 74105636 | YSLY | 36x0,75 mm² | 15,6 | 453 |
| 74105650 | YSLY | 50x0,75 mm² | 21,2 | 753 |
| 7410552 | YSLY | 2x0,50 mm² | 4,6 | 36 |
| 7410553 | YSLY | 3x0,50 mm² | 4,9 | 39 |
| 7410554 | YSLY | 4x0,50 mm² | 5,3 | 48 |
| 7410555 | YSLY | 5x0,50 mm² | 6 | 62 |
| 7410556 | YSLY | 6x0,50 mm² | 6,4 | 76 |
| 7410557 | YSLY | 7x0,50 mm² | 6,4 | 77 |
| 7410558 | YSLY | 8x0,50 mm² | 7,7 | 109 |
| 74105510 | YSLY | 10x0,50 mm² | 8,4 | 110 |
| 74105512 | YSLY | 12x0,50 mm² | 8,7 | 125 |
| 74105514 | YSLY | 14x0,50 mm² | 9,1 | 143 |
| 74105515 | YSLY | 15x0,50 mm² | 9,6 | 151 |
| 74105516 | YSLY | 16x0,50 mm² | 9,8 | 162 |
| 74105518 | YSLY | 18x0,50 mm² | 10,2 | 191 |
| 74105520 | YSLY | 20x0,50 mm² | 11 | 209 |
| 74105525 | YSLY | 25x0,50 mm² | 12 | 236 |
| 74105536 | YSLY | 36x0,50 mm² | 14 | 335 |
| 74105550 | YSLY | 50x0,50 mm² | 16,5 | 454 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300/500 V |
|---|---|
| TEST GERİLİMİ | 1500 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
| SABİT KULLANIM | -30 / +70 ºC |
| ALEV GECİKTİRME | TS EN 60332-1-1, TS EN 60332-2-1 |