| İLETKEN | 0.22 mm² Bükülü Kalaylı Bakır (7x0.20 mm AWG 24), 0.34 mm² Bükülü Kalaylı Bakır (7x0.2 5mm AWG 22) |
|---|---|
| YALITIM | PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2YI1) |
| DAMAR RENKLERİ | 1.Çift: Siyah / Kırmızı 2.Çift: Siyah / Beyaz 3.Çift: Siyah / Yeşil 4.Çift: Siyah / Mavi |
| AYIRICI | PES Bant |
| BİREYSEL EKRANLAMA | Al-PES Bant (Bükülü Kalaylı Topraklama Teli ile) |
| BÜKÜM | Tüm ekranlanmış çiftler katlar halinde bükülür |
| 2. EKRAN | Al-PES Bant |
| 3. EKRAN | Kalaylı Bakır Tel Örgü |
| DIŞ KILIF | PVC (EN 50290-2-22 TM 51), RAL 7001 - Gri |
| Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) | Kablo Çapı(mm)(±5%) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | ~Kablo Ağırlığı (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2x2x0.22 | 9.0 | 28 | 79 |
| 3x2x0.22 | 9.5 | 35 | 95 |
| 4x2x0.22 | 10.3 | 44 | 114 |
| 2x2x0.34 | 9.5 | 34 | 89 |
| 3x2x0.34 | 10.1 | 44 | 108 |
| 4x2x0.34 | 11.0 | 55 | 130 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300 V |
|---|---|
| TEST GERİLİMİ | 1200 V |
| YAYILMA HIZI | 0,66 |
| İZOLASYON DİRENCİ | >5000 M.Ωxkm |
| KAPASİTE (800HZ) | Damar - Damar: ≤52 nF/km, Damar -Damar - Ekran: ≤90 nF/km |
| KARAKTERİSTİK EMPEDANS | 100±10 Ω |
| ÇEVRİM DİRENCİ | AWG 24: ≤182 Ω/km; AWG 22: ≤115 Ω/km |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -30 °C........+70 °C |
| ALEV GECİKTİRME | IEC/EN 60332-1 |
| MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) | 10 x Kablo Çapı |
Bilgisayar, proses kontrol sistemleri ve terminallerinde veri sinyallerini bilgi ve iletişim sistemlerine iletmek için kullanılır.