İLGİLİ STANDART | VDE 0815, TSEK |
---|---|
İLETKEN | TS EN 60228, VDE 0295 Class-1 Tavlı Bakır |
YALITKAN | HFFR LSOH TS EN 50290-2-27 |
DAMAR RENKLERİ | VDE 815, TSEK |
BÜKÜM | Damarlar ikişer perli, |
BİREYSEL EKRAN | - |
GENEL EKRAN | - |
GENEL BÜKÜM | Perler katlar halinde bükülü, Polyester bant sarılı |
GENEL EKRAN-ZIRH | Kalaylı toprak teli ve Aluminyum folyo sarılı |
KILIF | HFFR LSOH TS EN 50290-2-27 |
KOD | Çap Ø mm | Ağırlık Kg/Km | ||
---|---|---|---|---|
5121 78 01 | J-H(st)H-Lg | 1 x 2 x 0,60 mm | 3,9 | 20 |
5121 78 02 | J-H(st)H-Bd | 2 x 2 x 0,60 mm | 4,5 | 30 |
5121 78 03 | J-H(st)H-Lg | 3 x 2 x 0,60 mm | 5,7 | 42 |
5121 78 04 | J-H(st)H-Lg | 4 x 2 x 0,60 mm | 6,1 | 50 |
5121 03 05 | J-H(st)H-Lg | 5 x 2 x 0,60 mm | 6,7 | 60 |
5121 03 06 | J-H(st)H-Lg | 6 x 2 x 0,60 mm | 7,2 | 69 |
5121 03 07 | J-H(st)H-Lg | 7 x 2 x 0,60 mm | 7,2 | 76 |
5121 03 08 | J-H(st)H-Lg | 8 x 2 x 0,60 mm | 8,4 | 90 |
5121 03 09 | J-H(st)H-Lg | 9 x 2 x 0,60 mm | 8,6 | 97 |
5121 03 10 | J-H(st)H-Lg | 10 x 2 x 0,60 mm | 9,1 | 111 |
5121 03 11 | J-H(st)H-Lg | 11 x 2 x 0,60 mm | 9,1 | 118 |
5121 03 12 | J-H(st)H-Lg | 12 x 2 x 0,60 mm | 9,4 | 126 |
5121 03 13 | J-H(st)H-Lg | 13 x 2 x 0,60 mm | 9,8 | 134 |
5121 03 14 | J-H(st)H-Lg | 14 x 2 x 0,60 mm | 9,8 | 142 |
5121 03 15 | J-H(st)H-Lg | 15 x 2 x 0,60 mm | 10,5 | 157 |
5121 03 16 | J-H(st)H-Lg | 16 x 2 x 0,60 mm | 10,5 | 163 |
5121 03 17 | J-H(st)H-Lg | 17 x 2 x 0,60 mm | 10,9 | 172 |
5121 03 18 | J-H(st)H-Lg | 18 x 2 x 0,60 mm | 10,9 | 179 |
5121 03 19 | J-H(st)H-Lg | 19 x 2 x 0,60 mm | 10,9 | 185 |
5121 03 20 | J-H(st)H-Lg | 20 x 2 x 0,60 mm | 11,5 | 195 |
5121 03 24 | J-H(st)H-Lg | 24 x 2 x 0,60 mm | 11,5 | 223 |
5121 03 30 | J-H(st)H-Lg | 30 x 2 x 0,60 mm | 13,7 | 287 |
5121 03 50 | J-H(st)H-Lg | 50 x 2 x 0,60 mm | 17,3 | 459 |
5121 79 01 | J-H(st)H-Lg | 1 x 2 x 0,80 mm | 5,2 | 31 |
5121 79 02 | J-H(st)H-Bd | 2 x 2 x 0,80 mm | 6,0 | 48 |
5121 79 03 | J-H(st)H-Lg | 3 x 2 x 0,80 mm | 8,0 | 73 |
5121 79 04 | J-H(st)H-Lg | 4 x 2 x 0,80 mm | 8,7 | 92 |
5121 79 05 | J-H(st)H-Lg | 5 x 2 x 0,80 mm | 9,6 | 114 |
5121 79 06 | J-H(st)H-Lg | 6 x 2 x 0,80 mm | 10,6 | 132 |
5121 79 07 | J-H(st)H-Lg | 7 x 2 x 0,80 mm | 10,6 | 145 |
5121 79 08 | J-H(st)H-Lg | 8 x 2 x 0,80 mm | 12,5 | 175 |
5121 79 09 | J-H(st)H-Lg | 9 x 2 x 0,80 mm | 12,9 | 191 |
5121 79 10 | J-H(st)H-Lg | 10 x 2 x 0,80 mm | 13,4 | 218 |
5121 79 11 | J-H(st)H-Lg | 11 x 2 x 0,80 mm | 13,4 | 231 |
5121 79 12 | J-H(st)H-Lg | 12 x 2 x 0,80 mm | 14,0 | 248 |
5121 79 13 | J-H(st)H-Lg | 13 x 2 x 0,80 mm | 14,9 | 274 |
5121 79 14 | J-H(st)H-Lg | 14 x 2 x 0,80 mm | 14,9 | 289 |
5121 79 15 | J-H(st)H-Lg | 15 x 2 x 0,80 mm | 15,6 | 316 |
5121 79 16 | J-H(st)H-Lg | 16 x 2 x 0,80 mm | 15,6 | 329 |
5121 79 17 | J-H(st)H-Lg | 17 x 2 x 0,80 mm | 16,6 | 358 |
5121 79 18 | J-H(st)H-Lg | 18 x 2 x 0,80 mm | 16,6 | 372 |
5121 79 19 | J-H(st)H-Lg | 19 x 2 x 0,80 mm | 16,6 | 1508 |
5121 79 20 | J-H(st)H-Lg | 20 x 2 x 0,80 mm | 17,5 | 386 |
5121 79 24 | J-H(st)H-Lg | 24 x 2 x 0,80 mm | 19,2 | 453 |
5121 79 30 | J-H(st)H-Lg | 30 x 2 x 0,80 mm | 20,3 | 543 |
5121 79 50 | J-H(st)H-Lg | 50 x 2 x 0,80 mm | 26,0 | 877 |
5121 84 01 | J-H(st)H-Lg | 1 x 2 x 1,0 mm | 6,1 | 44 |
5121 84 02 | J-H(st)H-Bd | 2 x 2 x 1,0 mm | 7,0 | 70 |
5121 84 03 | J-H(st)H-Lg | 3 x 2 x 1,0 mm | 9,6 | 109 |
5121 84 04 | J-H(st)H-Lg | 4 x 2 x 1,0 mm | 10,6 | 139 |
5121 84 05 | J-H(st)H-Lg | 5 x 2 x 1,0 mm | 11,6 | 166 |
5121 84 06 | J-H(st)H-Lg | 6 x 2 x 1,0 mm | 12,7 | 198 |
5121 84 07 | J-H(st)H-Lg | 7 x 2 x 1,0 mm | 12,7 | 220 |
5121 84 08 | J-H(st)H-Lg | 8 x 2 x 1,0 mm | 15,3 | 270 |
5121 84 09 | J-H(st)H-Lg | 9 x 2 x 1,0 mm | 15,8 | 295 |
5121 84 10 | J-H(st)H-Lg | 10 x 2 x 1,0 mm | 16,6 | 330 |
5121 84 11 | J-H(st)H-Lg | 11 x 2 x 1,0 mm | 16,6 | 351 |
5121 84 12 | J-H(st)H-Lg | 12 x 2 x 1,0 mm | 17,2 | 377 |
5121 84 13 | J-H(st)H-Lg | 13 x 2 x 1,0 mm | 18,0 | 404 |
5121 84 14 | J-H(st)H-Lg | 14 x 2 x 1,0 mm | 18,0 | 427 |
5121 84 15 | J-H(st)H-Lg | 15 x 2 x 1,0 mm | 18,9 | 455 |
5121 84 16 | J-H(st)H-Lg | 16 x 2 x 1,0 mm | 18,9 | 477 |
5121 84 17 | J-H(st)H-Lg | 17 x 2 x 1,0 mm | 19,9 | 505 |
5121 84 18 | J-H(st)H-Lg | 18 x 2 x 1,0 mm | 19,9 | 527 |
5121 84 19 | J-H(st)H-Lg | 19 x 2 x 1,0 mm | 19,9 | 548 |
5121 84 20 | J-H(st)H-Lg | 20 x 2 x 1,0 mm | 21,0 | 578 |
5121 84 24 | J-H(st)H-Lg | 25 x 2 x 1,0 mm | 23,6 | 704 |
5121 84 30 | J-H(st)H-Lg | 30 x 2 x 1,0 mm | 24,9 | 844 |
5121 84 50 | J-H(st)H-Lg | 50 x 2 x 1,0 mm | 31,9 | 1362 |
5121 87 01 | J-H(st)H-Lg | 1 x 2 x 1,40 mm | 7,0 | 61 |
5121 87 02 | J-H(st)H-Bd | 2 x 2 x 1,40 mm | 10,5 | 107 |
5121 87 03 | J-H(st)H-Lg | 3 x 2 x 1,40 mm | 11,4 | 166 |
5121 87 04 | J-H(st)H-Lg | 4 x 2 x 1,40 mm | 12,6 | 214 |
5121 87 05 | J-H(st)H-Lg | 5 x 2 x 1,40 mm | 13,9 | 263 |
5121 87 06 | J-H(st)H-Lg | 6 x 2 x 1,40 mm | 13,9 | 300 |
5121 87 07 | J-H(st)H-Lg | 7 x 2 x 1,40 mm | 16,7 | 366 |
5121 87 08 | J-H(st)H-Lg | 8 x 2 x 1,40 mm | 17,2 | 407 |
5121 87 09 | J-H(st)H-Lg | 9 x 2 x 1,40 mm | 17,9 | 449 |
5121 87 10 | J-H(st)H-Lg | 10 x 2 x 1,40 mm | 17,9 | 487 |
5121 87 11 | J-H(st)H-Lg | 11 x 2 x 1,40 mm | 18,5 | 527 |
5121 87 12 | J-H(st)H-Lg | 12 x 2 x 1,40 mm | 19,4 | 570 |
5121 87 13 | J-H(st)H-Lg | 13 x 2 x 1,40 mm | 19,4 | 607 |
5121 87 14 | J-H(st)H-Lg | 14 x 2 x 1,40 mm | 20,4 | 652 |
5121 87 15 | J-H(st)H-Lg | 15 x 2 x 1,40 mm | 20,4 | 689 |
5121 87 16 | J-H(st)H-Lg | 16 x 2 x 1,40 mm | 21,5 | 733 |
5121 87 17 | J-H(st)H-Lg | 17 x 2 x 1,40 mm | 21,5 | 770 |
5121 87 18 | J-H(st)H-Lg | 18 x 2 x 1,40 mm | 21,5 | 807 |
5121 87 19 | J-H(st)H-Lg | 19 x 2 x 1,40 mm | 22,7 | 852 |
5121 87 20 | J-H(st)H-Lg | 20 x 2 x 1,40 mm | 22,7 | 889 |
5121 87 24 | J-H(st)H-Lg | 24 x 2 x 1,40 mm | 25,5 | 1077 |
5121 87 30 | J-H(st)H-Lg | 30 x 2 x 1,40 mm | 28,0 | 1317 |
5121 87 50 | J-H(st)H-Lg | 50 x 2 x 1,40 mm | 34,9 | 2167 |
5121 89 01 | J-H(st)H-Lg | 1 x 2 x 1,80 mm | 8,3 | 96 |
5122 89 02 | J-H(st)H-Bd | 2 x 2 x 1,80 mm | 9,8 | 166 |
5123 89 03 | J-H(st)H-Lg | 3 x 2 x 1,80 mm | 13,7 | 260 |
5124 89 04 | J-H(st)H-Lg | 4 x 2 x 1,80 mm | 15,2 | 335 |
5125 89 05 | J-H(st)H-Lg | 5 x 2 x 1,80 mm | 16,8 | 412 |
5126 89 06 | J-H(st)H-Lg | 6 x 2 x 1,80 mm | 18,3 | 482 |
5127 89 07 | J-H(st)H-Lg | 7 x 2 x 1,80 mm | 18,3 | 541 |
5128 89 08 | J-H(st)H-Lg | 8 x 2 x 1,80 mm | 21,5 | 624 |
5129 89 09 | J-H(st)H-Lg | 9 x 2 x 1,80 mm | 22,2 | 689 |
5130 89 10 | J-H(st)H-Lg | 10 x 2 x 1,80 mm | 23,6 | 780 |
5131 89 11 | J-H(st)H-Lg | 11 x 2 x 1,80 mm | 23,6 | 839 |
5132 89 12 | J-H(st)H-Lg | 12 x 2 x 1,80 mm | 24,4 | 905 |
5133 89 13 | J-H(st)H-Lg | 13 x 2 x 1,80 mm | 25,6 | 974 |
5134 89 14 | J-H(st)H-Lg | 14 x 2 x 1,80 mm | 25,6 | 1034 |
5135 89 15 | J-H(st)H-Lg | 15 x 2 x 1,80 mm | 27,0 | 1105 |
5136 89 16 | J-H(st)H-Lg | 16 x 2 x 1,80 mm | 27,0 | 1165 |
5137 89 17 | J-H(st)H-Lg | 17 x 2 x 1,80 mm | 28,5 | 1236 |
5138 89 18 | J-H(st)H-Lg | 18 x 2 x 1,80 mm | 28,5 | 1295 |
5139 89 19 | J-H(st)H-Lg | 19 x 2 x 1,80 mm | 28,5 | 1355 |
5140 89 20 | J-H(st)H-Lg | 20 x 2 x 1,80 mm | 30,5 | 1458 |
5141 89 24 | J-H(st)H-Lg | 24 x 2 x 1,80 mm | 34,2 | 1760 |
5142 89 30 | J-H(st)H-Lg | 30 x 2 x 1,80 mm | 36,2 | 2137 |
5143 89 50 | J-H(st)H-Lg | 50 x 2 x 1,80 mm | 42,1 | 2982 |
BÜKÜLME ÇAPI | 7,5x kablo çapı |
---|---|
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300 V |
TEST GERİLİMİ | 800 V |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
HAREKETLİ KULLANIM | -5 / +70ºC |
SABİT KULLANIM | -30 / +70ºC |
YALITIM DİRENCİ | min. 200 MΩkm |
KAPASİTE | Yaklaşık 100 pF/m |
ALEV GECİKTİRME | EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1 |
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | TS EN 61034-2 |
KOROZİF GAZ TESTİ | TS EN 50267-2-3 |
HALOGEN FREE TESTİ | TS EN 50267-2-1 |