İLGİLİ STANDART | VDE 0812, TSEK |
---|---|
İLETKEN | TS EN 60228, VDE 0295 Class-5 Tavlı bakır tel (≤ 0,34mm² SnCu) |
YALITKAN | PVC (polyvinyl chloride) TS EN 50290-2-21 |
DAMAR RENKLERİ | DIN 47100 |
BÜKÜM | Damarlar çift bükülü, perler katlar şeklinde bükülü |
BİREYSEL EKRAN | Aluminyum Folyo ve kalaylı Toprak teli |
GENEL EKRAN | Aluminyum Folyo |
ARA KILIF | - |
GENEL EKRAN-ZIRH | Kalay kaplı bakır Örgü Ekran |
KILIF | PVC (polyvinyl chloride) TS EN 50290-2-22 |
KOD | Çap Ø mm | Ağırlık Kg/Km | ||
---|---|---|---|---|
0413 03 02 | LIY(st)CY-PİMF DW | 2 x 2 x 0,22 mm² | 3,6 | 17 |
0413 03 03 | LIY(st)CY-PİMF DW | 3 x 2 x 0,22 mm² | 3,8 | 24 |
0413 03 04 | LIY(st)CY-PİMF DW | 4 x 2 x 0,22 mm² | 4,2 | 29 |
0413 03 05 | LIY(st)CY-PİMF DW | 5 x 2 x 0,22 mm² | 4,6 | 35 |
0413 03 06 | LIY(st)CY-PİMF DW | 6 x 2 x 0,22 mm² | 4,9 | 41 |
0413 03 07 | LIY(st)CY-PİMF DW | 7 x 2 x 0,22 mm² | 4,9 | 42 |
0413 03 08 | LIY(st)CY-PİMF DW | 8 x 2 x 0,22 mm² | 5,8 | 59 |
0413 03 10 | LIY(st)CY-PİMF DW | 10 x 2 x 0,22 mm² | 6,2 | 59 |
0413 03 12 | LIY(st)CY-PİMF DW | 12 x 2 x 0,22 mm² | 6,4 | 68 |
0413 03 14 | LIY(st)CY-PİMF DW | 14 x 2 x 0,22 mm² | 6,8 | 79 |
0413 03 16 | LIY(st)CY-PİMF DW | 16 x 2 x 0,22 mm² | 7,2 | 88 |
0413 03 18 | LIY(st)CY-PİMF DW | 18 x 2 x 0,22 mm² | 7,6 | 99 |
0413 03 20 | LIY(st)CY-PİMF DW | 20 x 2 x 0,22 mm² | 8 | 109 |
0413 03 25 | LIY(st)CY-PİMF DW | 25 x 2 x 0,22 mm² | 9 | 137 |
0413 05 02 | LIY(st)CY-PİMF DW | 2 x 2 x 0,34 mm² | 4 | 21 |
0413 05 03 | LIY(st)CY-PİMF DW | 3 x 2 x 0,34 mm² | 4,4 | 29 |
0413 05 04 | LIY(st)CY-PİMF DW | 4 x 2 x 0,34 mm² | 4,7 | 36 |
0413 05 05 | LIY(st)CY-PİMF DW | 5 x 2 x 0,34 mm² | 5,1 | 44 |
0413 05 06 | LIY(st)CY-PİMF DW | 6 x 2 x 0,34 mm² | 5,6 | 54 |
0413 05 07 | LIY(st)CY-PİMF DW | 7 x 2 x 0,34 mm² | 5,6 | 55 |
0413 05 08 | LIY(st)CY-PİMF DW | 8 x 2 x 0,34 mm² | 6,7 | 79 |
0413 05 10 | LIY(st)CY-PİMF DW | 10 x 2 x 0,34 mm² | 7,1 | 78 |
0413 05 12 | LIY(st)CY-PİMF DW | 12 x 2 x 0,34 mm² | 7,4 | 90 |
0413 05 14 | LIY(st)CY-PİMF DW | 14 x 2 x 0,34 mm² | 7,8 | 104 |
0413 05 16 | LIY(st)CY-PİMF DW | 16 x 2 x 0,34 mm² | 8,2 | 116 |
0413 05 18 | LIY(st)CY-PİMF DW | 18 x 2 x 0,34 mm² | 8,8 | 133 |
0413 05 20 | LIY(st)CY-PİMF DW | 20 x 2 x 0,34 mm² | 9,3 | 146 |
0413 05 25 | LIY(st)CY-PİMF DW | 25 x 2 x 0,34 mm² | 10,4 | 183 |
0413 56 02 | LIY(st)CY-PİMF DW | 2 x 2 x 0,50 mm² | 4,8 | 27 |
0413 56 03 | LIY(st)CY-PİMF DW | 3 x 2 x 0,50 mm² | 5,1 | 42 |
0413 56 04 | LIY(st)CY-PİMF DW | 4 x 2 x 0,50 mm² | 5,7 | 50 |
0413 56 05 | LIY(st)CY-PİMF DW | 5 x 2 x 0,50 mm² | 6,2 | 65 |
0413 56 06 | LIY(st)CY-PİMF DW | 6 x 2 x 0,50 mm² | 6,8 | 76 |
0413 56 07 | LIY(st)CY-PİMF DW | 7 x 2 x 0,50 mm² | 6,8 | 77 |
0413 56 08 | LIY(st)CY-PİMF DW | 8 x 2 x 0,50 mm² | 8,1 | 117 |
0413 56 10 | LIY(st)CY-PİMF DW | 10 x 2 x 0,50 mm² | 8,8 | 112 |
0413 56 12 | LIY(st)CY-PİMF DW | 12 x 2 x 0,50 mm² | 9,1 | 135 |
0413 56 14 | LIY(st)CY-PİMF DW | 14 x 2 x 0,50 mm² | 9,6 | 147 |
0413 56 16 | LIY(st)CY-PİMF DW | 16 x 2 x 0,50 mm² | 10,3 | 169 |
0413 56 18 | LIY(st)CY-PİMF DW | 18 x 2 x 0,50 mm² | 10,8 | 197 |
0413 56 20 | LIY(st)CY-PİMF DW | 20 x 2 x 0,50 mm² | 11,4 | 207 |
0413 56 25 | LIY(st)CY-PİMF DW | 25 x 2 x 0,50 mm² | 12,7 | 286 |
0413 57 02 | LIY(st)CY-PİMF DW | 2 x 2 x 0,75 mm² | 5,2 | 36 |
0413 57 03 | LIY(st)CY-PİMF DW | 3 x 2 x 0,75 mm² | 5,7 | 51 |
0413 57 04 | LIY(st)CY-PİMF DW | 4 x 2 x 0,75 mm² | 6,2 | 59 |
0413 57 05 | LIY(st)CY-PİMF DW | 5 x 2 x 0,75 mm² | 6,8 | 79 |
0413 57 06 | LIY(st)CY-PİMF DW | 6 x 2 x 0,75 mm² | 7,4 | 95 |
0413 57 07 | LIY(st)CY-PİMF DW | 7 x 2 x 0,75 mm² | 7,4 | 103 |
0413 57 08 | LIY(st)CY-PİMF DW | 8 x 2 x 0,75 mm² | 9 | 147 |
0413 57 10 | LIY(st)CY-PİMF DW | 10 x 2 x 0,75 mm² | 9,6 | 141 |
0413 57 12 | LIY(st)CY-PİMF DW | 12 x 2 x 0,75 mm² | 10,2 | 178 |
0413 57 14 | LIY(st)CY-PİMF DW | 14 x 2 x 0,75 mm² | 10,6 | 191 |
0413 57 16 | LIY(st)CY-PİMF DW | 16 x 2 x 0,75 mm² | 11,2 | 215 |
0413 57 18 | LIY(st)CY-PİMF DW | 18 x 2 x 0,75 mm² | 11,8 | 239 |
0413 57 20 | LIY(st)CY-PİMF DW | 20 x 2 x 0,75 mm² | 12,6 | 268 |
0413 57 25 | LIY(st)CY-PİMF DW | 25 x 2 x 0,75 mm² | 14,1 | 334 |
0413 58 02 | LIY(st)CY-PİMF DW | 2 x 2 x 1,00 mm² | 5,6 | 43 |
0413 58 03 | LIY(st)CY-PİMF DW | 3 x 2 x 1,00 mm² | 6 | 58 |
0413 58 04 | LIY(st)CY-PİMF DW | 4 x 2 x 1,00 mm² | 6,6 | 77 |
0413 58 05 | LIY(st)CY-PİMF DW | 5 x 2 x 1,00 mm² | 7,2 | 96 |
0413 58 06 | LIY(st)CY-PİMF DW | 6 x 2 x 1,00 mm² | 7,9 | 127 |
0413 58 07 | LIY(st)CY-PİMF DW | 7 x 2 x 1,00 mm² | 7,9 | 119 |
0413 58 08 | LIY(st)CY-PİMF DW | 8 x 2 x 1,00 mm² | 9,5 | 176 |
0413 58 10 | LIY(st)CY-PİMF DW | 10 x 2 x 1,00 mm² | 10,4 | 173 |
0413 58 12 | LIY(st)CY-PİMF DW | 12 x 2 x 1,00 mm² | 10,8 | 208 |
0413 58 14 | LIY(st)CY-PİMF DW | 14 x 2 x 1,00 mm² | 11,3 | 227 |
0413 58 16 | LIY(st)CY-PİMF DW | 16 x 2 x 1,00 mm² | 11,9 | 279 |
0413 58 18 | LIY(st)CY-PİMF DW | 18 x 2 x 1,00 mm² | 12,7 | 300 |
0413 58 20 | LIY(st)CY-PİMF DW | 20 x 2 x 1,00 mm² | 13,6 | 335 |
0413 58 25 | LIY(st)CY-PİMF DW | 25 x 2 x 1,00 mm² | 15,2 | 406 |
0413 59 02 | LIY(st)CY-PİMF DW | 2 x 2 x 1,50 mm² | 6,7 | 59 |
0413 59 03 | LIY(st)CY-PİMF DW | 3 x 2 x 1,50 mm² | 7,2 | 81 |
0413 59 04 | LIY(st)CY-PİMF DW | 4 x 2 x 1,50 mm² | 7,9 | 107 |
0413 59 05 | LIY(st)CY-PİMF DW | 5 x 2 x 1,50 mm² | 8,9 | 135 |
0413 59 06 | LIY(st)CY-PİMF DW | 6 x 2 x 1,50 mm² | 9,6 | 164 |
0413 59 07 | LIY(st)CY-PİMF DW | 7 x 2 x 1,50 mm² | 9,6 | 170 |
0413 59 08 | LIY(st)CY-PİMF DW | 8 x 2 x 1,50 mm² | 11,6 | 242 |
0413 59 10 | LIY(st)CY-PİMF DW | 10 x 2 x 1,50 mm² | 12,6 | 254 |
0413 59 12 | LIY(st)CY-PİMF DW | 12 x 2 x 1,50 mm² | 13,1 | 311 |
0413 59 14 | LIY(st)CY-PİMF DW | 14 x 2 x 1,50 mm² | 13,9 | 332 |
0413 59 16 | LIY(st)CY-PİMF DW | 16 x 2 x 1,50 mm² | 14,9 | 381 |
0413 59 18 | LIY(st)CY-PİMF DW | 18 x 2 x 1,50 mm² | 15,8 | 434 |
0413 59 20 | LIY(st)CY-PİMF DW | 20 x 2 x 1,50 mm² | 16,7 | 486 |
0413 59 25 | LIY(st)CY-PİMF DW | 25 x 2 x 1,50 mm² | 18,4 | 590 |
0413 60 02 | LIY(st)CY-PİMF DW | 2 x 2 x 2,50 mm² | 7,8 | 84 |
0413 60 03 | LIY(st)CY-PİMF DW | 3 x 2 x 2,50 mm² | 8,3 | 117 |
0413 60 04 | LIY(st)CY-PİMF DW | 4 x 2 x 2,50 mm² | 9,4 | 171 |
0413 60 05 | LIY(st)CY-PİMF DW | 5 x 2 x 2,50 mm² | 10,4 | 210 |
0413 60 06 | LIY(st)CY-PİMF DW | 6 x 2 x 2,50 mm² | 11,3 | 243 |
0413 60 07 | LIY(st)CY-PİMF DW | 7 x 2 x 2,50 mm² | 11,3 | 275 |
0413 60 08 | LIY(st)CY-PİMF DW | 8 x 2 x 2,50 mm² | 13,8 | 363 |
0413 60 10 | LIY(st)CY-PİMF DW | 10 x 2 x 2,50 mm² | 15 | 370 |
0413 60 12 | LIY(st)CY-PİMF DW | 12 x 2 x 2,50 mm² | 15,5 | 449 |
0413 60 14 | LIY(st)CY-PİMF DW | 14 x 2 x 2,50 mm² | 16,5 | 501 |
0413 60 16 | LIY(st)CY-PİMF DW | 16 x 2 x 2,50 mm² | 17,4 | 564 |
0413 60 18 | LIY(st)CY-PİMF DW | 18 x 2 x 2,50 mm² | 18,3 | 630 |
0413 60 20 | LIY(st)CY-PİMF DW | 20 x 2 x 2,50 mm² | 19,4 | 691 |
0413 60 25 | LIY(st)CY-PİMF DW | 25 x 2 x 2,50 mm² | 21,4 | 848 |
BÜKÜLME ÇAPI | 7,5x kablo çapı |
---|---|
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 300 V (0,14-0,22 mm²) 500 V (0,25-1,0 mm²) 900V (1,5-2,5 mm²) |
TEST GERİLİMİ | 800 V (0,14-0,22 mm²) 1200V (0,25+1,0mm²) 2500V (≥1,5mm²) |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
HAREKETLİ KULLANIM | -5 / +70ºC |
SABİT KULLANIM | -30 / +70ºC |
YALITIM DİRENCİ | min. 200 MΩkm |
ALEV GECİKTİRME | EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1 |