Ana Sayfa Ürünler > Veri İletişim Kabloları > Lıycy >

LIYCY

LIYCY LIYCY
İLGİLİ STANDART VDE 0812, TSE K 353
İLETKEN TS EN 60228, VDE 0295 Class-5 Tavlı bakır tel (≤ 0,34mm² SnCu)
YALITKAN PVC (polyvinyl chloride)  TS EN 50290-2-21
DAMAR RENKLERİ DIN 47100
BÜKÜM Katlar şeklinde
BİREYSEL EKRAN -
GENEL EKRAN -
ARA KILIF -
GENEL EKRAN-ZIRH Kalay kaplı bakır Örgü Ekran
KILIF PVC (polyvinyl chloride)  TS EN 50290-2-22


KOD     Çap Ø mm Ağırlık Kg/Km 
0310 03 02 LIYCY 2 x 0,22 mm²  4,1 20
0310 03 03 LIYCY 3 x 0,22 mm²  4,4 22
0310 03 04 LIYCY 4 x 0,22 mm²  4,7 26
0310 03 05 LIYCY 5 x 0,22 mm²  5,0 34
0310 03 06 LIYCY 6 x 0,22 mm²  5,5 36
0310 03 07 LIYCY 7 x 0,22 mm²  5,5 39
0310 03 08 LIYCY 8 x 0,22 mm²  6,3 47
0310 03 10 LIYCY 10 x 0,22 mm²  6,8 55
0310 03 12 LIYCY 12 x 0,22 mm²  7,0 65
0310 03 14 LIYCY 14 x 0,22 mm²  7,3 74
0310 03 16 LIYCY 16 x 0,22 mm²  7,7 82
0310 03 18 LIYCY 18 x 0,22 mm²  8,1 96
0310 03 20 LIYCY 20 x 0,22 mm²  8,5 99
0310 03 25 LIYCY 25 x 0,22 mm²  9,5 122
0310 03 36 LIYCY 36 x 0,22 mm²  10,9 167
0310 03 50 LIYCY 50 x 0,22 mm²  12,8 226
0310 05 02 LIYCY 2 x 0,34 mm² 4,6 26
0310 05 03 LIYCY 3 x 0,34 mm² 4,8 31
0310 05 04 LIYCY 4 x 0,34 mm² 5,2 37
0310 05 05 LIYCY 5 x 0,34 mm² 5,7 44
0310 05 06 LIYCY 6 x 0,34 mm² 6,1 52
0310 05 07 LIYCY 7 x 0,34 mm² 6,1 55
0310 05 08 LIYCY 8 x 0,34 mm² 7,1 65
0310 05 10 LIYCY 10 x 0,34 mm² 7,7 78
0310 05 12 LIYCY 12 x 0,34 mm² 7,9 87
0310 05 14 LIYCY 14 x 0,34 mm² 8,3 99
0310 05 16 LIYCY 16 x 0,34 mm² 8,9 113
0310 05 18 LIYCY 18 x 0,34 mm² 9,3 124
0310 05 20 LIYCY 20 x 0,34 mm² 9,8 135
0310 05 25 LIYCY 25 x 0,34 mm² 10,9 166
0310 05 36 LIYCY 36 x 0,34 mm² 12,5 229
0310 05 50 LIYCY 50 x 0,34 mm² 14,8 316
0310 56 02 LIYCY 2 x 0,50 mm² 5,3 32,13066667
0310 56 03 LIYCY 3 x 0,50 mm² 5,7 41,446
0310 56 04 LIYCY 4 x 0,50 mm² 6,1 50,76133333
0310 56 05 LIYCY 5 x 0,50 mm² 6,7 61,87666667
0310 56 06 LIYCY 6 x 0,50 mm² 7,2 76,492
0310 56 07 LIYCY 7 x 0,50 mm² 7,2 75,59195833
0310 56 08 LIYCY 8 x 0,50 mm² 8,5 88,03626667
0310 56 09 LIYCY 9 x 0,50 mm² 8,9 101,838
0310 56 10 LIYCY 10 x 0,50 mm² 9,3 108,6533333
0310 56 11 LIYCY 11 x 0,50 mm² 9,3 115,5762667
0310 56 12 LIYCY 12 x 0,50 mm² 9,6 131,284
0310 56 13 LIYCY 13 x 0,50 mm² 10,2 135,9313333
0310 56 14 LIYCY 14 x 0,50 mm² 10,2 144,4146667
0310 56 15 LIYCY 15 x 0,50 mm² 10,7 152,017
0310 56 16 LIYCY 16 x 0,50 mm² 10,7 161,0453333
0310 56 17 LIYCY 17 x 0,50 mm² 11,2 167,0026667
0310 56 18 LIYCY 18 x 0,50 mm² 11,2 173,318
0310 56 20 LIYCY 20 x 0,50 mm² 11,8 223,4066667
0310 56 25 LIYCY 25 x 0,50 mm² 13,2 235,1734333
0310 56 36 LIYCY 36 x 0,50 mm² 15,4 334,9863
0310 56 50 LIYCY 50 x 0,50 mm² 18,1 450,8864667
0310 57 02 LIYCY 2 x 0,75 mm² 5,8 39
0310 57 03 LIYCY 3 x 0,75 mm² 6,1 51
0310 57 04 LIYCY 4 x 0,75 mm² 6,7 64
0310 57 05 LIYCY 5 x 0,75 mm² 7,3 78
0310 57 06 LIYCY 6 x 0,75 mm² 7,9 93
0310 57 07 LIYCY 7 x 0,75 mm² 7,9 96
0310 57 08 LIYCY 8 x 0,75 mm² 9,4 115
0310 57 10 LIYCY 10 x 0,75 mm² 10,3 144
0310 57 12 LIYCY 12 x 0,75 mm² 10,6 161
0310 57 14 LIYCY 14 x 0,75 mm² 11,1 181
0310 57 16 LIYCY 16 x 0,75 mm² 11,7 207
0310 57 18 LIYCY 18 x 0,75 mm² 12,4 228
0310 57 20 LIYCY 20 x 0,75 mm² 13,1 259
0310 57 25 LIYCY 25 x 0,75 mm² 14,8 316
0310 57 36 LIYCY 36 x 0,75 mm² 17 439
0310 57 50 LIYCY 50 x 0,75 mm² 19,8 584
 0310 58 02 LIYCY 2 x 1,00 mm² 6,1 47
0310 58 03 LIYCY 3 x 1,00 mm² 6,4 60
0310 58 04 LIYCY 4 x 1,00 mm² 7,1 76
0310 58 05 LIYCY 5 x 1,00 mm² 7,8 91
0310 58 06 LIYCY 6 x 1,00 mm² 8,4 104
0310 58 07 LIYCY 7 x 1,00 mm² 8,4 121
0310 58 08 LIYCY 8 x 1,00 mm² 10,2 150
0310 58 10 LIYCY 10 x 1,00 mm² 10,9 181
0310 58 12 LIYCY 12 x 1,00 mm² 11,2 194
0310 58 14 LIYCY 14 x 1,00 mm² 11,8 226
0310 58 16 LIYCY 16 x 1,00 mm² 12,6 255
0310 58 18 LIYCY 18 x 1,00 mm² 13,2 282
0310 58 20 LIYCY 20 x 1,00 mm² 14,1 317
0310 58 25 LIYCY 25 x 1,00 mm² 16,0 396
0310 58 36 LIYCY 36 x 1,00 mm² 18,1 536
0310 58 50 LIYCY 50 x 1,00 mm² 21,0 713
0310 59 02 LIYCY 2 x 1,50 mm² 7,2 61
0310 59 03 LIYCY 3 x 1,50 mm² 7,7 84
0310 59 04 LIYCY 4 x 1,50 mm² 8,4 108
0310 59 05 LIYCY 5 x 1,50 mm² 9,3 131
0310 59 06 LIYCY 6 x 1,50 mm² 10,3 151
0310 59 07 LIYCY 7 x 1,50 mm² 10,3 173
0310 59 08 LIYCY 8 x 1,50 mm² 12,0 193
0310 59 10 LIYCY 10 x 1,50 mm² 13,1 238
0310 59 12 LIYCY 12 x 1,50 mm² 13,7 274
0310 59 14 LIYCY 14 x 1,50 mm² 14,4 316
0310 59 16 LIYCY 16 x 1,50 mm² 15,4 373
0310 59 18 LIYCY 18 x 1,50 mm² 16,4 417
0310 59 20 LIYCY 20 x 1,50 mm² 17,2 455
0310 59 25 LIYCY 25 x 1,50 mm² 19,0 551
0310 59 36 LIYCY 36 x 1,50 mm² 21,6 752
0310 59 50 LIYCY 50 x 1,50 mm² 25,7 1042
 0310 60 02 LIYCY 2 x 2,50 mm² 8,3 87
0310 60 03 LIYCY 3 x 2,50 mm² 9,0 121
0310 60 04 LIYCY 4 x 2,50 mm² 9,8 155
0310 60 05 LIYCY 5 x 2,50 mm² 10,9 186
0310 60 06 LIYCY 6 x 2,50 mm² 11,8 217
0310 60 07 LIYCY 7 x 2,50 mm² 11,8 242
0310 60 08 LIYCY 8 x 2,50 mm² 14,2 293
0310 60 10 LIYCY 10 x 2,50 mm² 15,6 363
0310 60 12 LIYCY 12 x 2,50 mm² 16,3 424
0310 60 14 LIYCY 14 x 2,50 mm² 17,0 481
0310 60 16 LIYCY 16 x 2,50 mm² 17,9 540
0310 60 18 LIYCY 18 x 2,50 mm² 18,9 599
0310 60 20 LIYCY 20 x 2,50 mm² 19,9 658
0310 60 25 LIYCY 25 x 2,50 mm² 22,0 803
0310 60 36 LIYCY 36 x 2,50 mm² 25,6 1142
0310 60 50 LIYCY 50 x 2,50 mm² 30,3 1571
BÜKÜLME ÇAPI 7,5x kablo çapı
ÇALIŞMA GERİLİMİ 300 V (0,14-0,22 mm²) 500 V (0,25-1,0 mm²) 900V (1,5-2,5 mm²)
TEST GERİLİMİ 800 V (0,14-0,22 mm²) 1200V (0,25+1,0mm²) 2500V (≥1,5mm²)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI   
HAREKETLİ KULLANIM -5 / +70ºC 
SABİT KULLANIM -30 / +70ºC
YALITIM DİRENCİ min. 200 MΩkm
ALEV GECİKTİRME EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1
Bu kablo, genel örgülü yapısıyla analog ve düşük frekanslı dijital sinyallerin aktarımında mükemmel sonuç verir. Dış ortam için uygun değildir.