Ana Sayfa Ürünler > Enstrümantasyon Kabloları > Re-2y(st)h Swah >

RE-2Y(st)H SWAH

RE-2Y(st)H SWAH RE-2Y(st)H SWAH
İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2)
Yalıtım PE (EN 50290-2-23)
Damar Renkleri Multicore: Beyaz üzeri numaralı Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Üçlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
Büküm Damarlar / İkilemeler / üçlemeler / dörtlemeler katlar halinde bükülür
Ayırıcı PES Bant
Genel Ekranlama Al-PES Bant (7x0.30mm Kalaylı Bakır Topraklama Teli ile)
Ara Kılıf Halojensiz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27)
Zırhlama Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel (Min. Çap 0.90 mm ±0.02 mm)
Dış Kılıf Halojensiz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27), RAL 9005 - Siyah, RAL 5015 - Mavi (diğer renkler isteğe bağlı)
Referans Standartlar BS/EN 50288-7
Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
1x2x0.5 10.2 14 244
2x2x0.5 13.0 24 354
3x2x0.5 13.5 33 387
4x2x0.5 14.5 43 439
5x2x0.5 15.4 53 489
6x2x0.5 16.5 62 545
7x2x0.5 16.5 72 559
8x2x0.5 18.1 81 641
10x2x0.5 20.8 100 880
12x2x0.5 21.4 120 945
14x2x0.5 22.3 139 0
16x2x0.5 23.3 158 0
18x2x0.5 24.3 177 0
20x2x0.5 25.6 196 0
24x2x0.5 28.4 234 0
30x2x0.5 29.9 292 0
1x2x0.75 10.7 19 262
2x2x0.75 13.9 34 397
3x2x0.75 14.6 48 441
4x2x0.75 15.6 63 503
5x2x0.75 16.7 78 566
6x2x0.75 17.9 92 635
7x2x0.75 17.9 107 655
8x2x0.75 20.4 121 873
10x2x0.75 22.7 150 1030
12x2x0.75 23.3 179 1099
14x2x0.75 24.3 208 0
16x2x0.75 25.5 238 0
18x2x0.75 27.3 267 0
20x2x0.75 28.5 296 0
24x2x0.75 31.5 354 0
30x2x0.75 34.0 441 0
1x2x1 11.0 24 277
2x2x1 14.5 44 431
3x2x1 15.1 64 479
4x2x1 16.3 83 551
5x2x1 17.5 103 626
6x2x1 18.8 123 705
7x2x1 18.8 142 730
8x2x1 21.5 162 966
10x2x1 23.8 201 1141
12x2x1 24.4 241 1224
14x2x1 25.6 280 0
16x2x1 27.4 319 0
18x2x1 28.7 359 0
20x2x1 30.1 398 0
24x2x1 34.0 477 0
30x2x1 35.7 594 0
1x2x1.3 11.5 30 303
2x2x1.3 15.1 56 466
3x2x1.3 16.0 81 534
4x2x1.3 17.2 107 611
5x2x1.3 18.4 132 690
6x2x1.3 20.5 158 906
7x2x1.3 20.5 183 938
8x2x1.3 22.7 209 1087
10x2x1.3 25.3 260 1286
12x2x1.3 26.0 311 1385
14x2x1.3 27.7 362 0
16x2x1.3 29.1 413 0
18x2x1.3 30.4 464 0
20x2x1.3 32.2 515 0
24x2x1.3 36.1 617 0
30x2x1.3 38.2 771 0
1x2x1.5 11.8 33 318
2x2x1.5 15.6 62 493
3x2x1.5 16.4 91 555
4x2x1.5 17.7 120 647
5x2x1.5 19.0 148 731
6x2x1.5 21.2 177 969
7x2x1.5 21.2 206 1004
8x2x1.5 23.4 235 1142
10x2x1.5 26.0 292 1355
12x2x1.5 27.4 350 0
14x2x1.5 28.7 407 0
16x2x1.5 30.0 465 0
18x2x1.5 31.7 522 0
20x2x1.5 34.1 580 0
24x2x1.5 37.3 695 0
30x2x1.5 39.3 867 0
1x2x2.5 13.1 51 381
2x2x2.5 17.8 97 620
3x2x2.5 18.8 144 712
4x2x2.5 21.2 190 967
5x2x2.5 22.7 236 1101
6x2x2.5 24.5 283 1253
7x2x2.5 24.5 329 1310
8x2x2.5 27.8 375 1636
10x2x2.5 31.0 468 1954
12x2x2.5 32.2 560 0
14x2x2.5 34.6 653 0
16x2x2.5 36.3 746 0
18x2x2.5 38.2 838 0
20x2x2.5 40.1 931 0
24x2x2.5 45.1 1116 0
30x2x2.5 47.7 1394 0
Çalışma Gerilimi 500 V*
Test Gerilimi Damar - Damar: 2000 V; Damar - Ekran: 1000 V
İletken Direnci 0.50 mm² - ≤36 Ω/km; 0.75 mm² - ≤24.5 Ω/km; 1.00 mm² - ≤18.1 Ω/km; 1.30 mm² - ≤14.2 Ω/km; 1.50 mm² - ≤12.1 Ω/km; 2.50 mm² - ≤7.41 Ω/km
İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
Kapasite Dengesizliği (800Hz) ≤500 pF/500m
Kapasite (800Hz) ≤85 nF/km (4 çifte kadar kapasite değerinde %20'lik bir artış olabilir)
L/R Oranı 0.50 mm²..1.00 mm² - ≤25 µH/Ω; 1.30 mm²..1.50 mm² - ≤40 µH/Ω; 2.50 mm² - ≤60 µH/Ω
Çalışma Sıcaklığı Sabit: -40 °C........+70 °C, Hareketli: -5 °C........+50 °C
Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C)
Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1
Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
Yağa Dayanıklılık IEC/EN 60811-404, ASTM No 2 yağı 70 °C 4 saat
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 12 x Kablo Çapı
Proses otomasyon uygulamalarında ölçüm ekipmanlarını izlemek için kullanılan bu kablolar aynı zamanda petrol arama, çimento, kâğıt, çelik, enerji üretimi, petrokimya tesisleri ve termik santrallerdeki güvenlik sistemlerinde iletişim ve enstrümantasyon uygulamalarında kullanılır.