Ana Sayfa Ürünler > Kumanda Kabloları > Nhslhch >

NHSLHCH

NHSLHCH NHSLHCH
İLGİLİ STANDART TS EN 50525-2-51
İLETKEN IEC 60228, VDE 0295 Class 5  Bakır
YALITKAN Halojen Free TI 6 tipi (TS EN 50363-7)
DAMAR RENKLERİ TS HD 308 S2   
ARA KILIF Halojen Free TM7 tipi (TS EN 50363-8)
ÖRGÜ Kalay kaplı bakır tel
KILIF Halojen Free TM7 tipi (TS EN 50363-8)

Kod   Çap mm Ağırlık Kg/m
7720 63 02 2 x 16,0 mm² 21,60 825
7720 63 03 3 x 16,0 mm² 23,00 1020
7720 63 04 4 x 16,0 mm² 25,10 1265
7720 63 05 5 x 16,0 mm² 27,60 1545
7720 62 02 2 x 10,0 mm² 18,50 567
7720 62 03 3 x 10,0 mm² 19,80 703
7720 62 04 4 x 10,0 mm² 21,60 865
7720 62 05 5 x 10,0 mm² 23,50 1040
7720 61 02 2 x 6,00 mm² 14,50 346
7720 61 03 3 x 6,00 mm² 15,50 423
7720 61 04 4 x 6,00 mm² 16,90 519
7720 61 05 5 x 6,00 mm² 18,40 625
7720 60 02 2 x 4,00 mm² 12,70 256
7720 60 03 3 x 4,00 mm² 13,40 304
7720 60 04 4 x 4,00 mm² 14,90 382
7720 60 05 5 x 4,00 mm² 16,20 458
7720 60 06 6 x 4,00 mm² 17,60 541
7720 60 07 7 x 4,00 mm² 17,60 567
7720 60 08 8 x 4,00 mm² 21,10 764
7720 60 09 9 x 4,00 mm² 21,60 816
7720 60 10 10 x 4,00 mm² 22,60 896
7720 60 12 12 x 4,00 mm² 23,50 998
7720 60 14 14 x 4,00 mm² 24,70 1121
7720 60 16 16 x 4,00 mm² 21,70 996
7720 60 18 18 x 4,00 mm² 22,90 1111
7720 60 20 20 x 4,00 mm² 24,30 1243
7720 60 25 25 x 4,00 mm² 27,20 1553
7720 59 02 2 2 x 2,50 mm² 11,10 191
7720 59 03 3 3 x 2,50 mm² 11,70 226
7720 59 04 4 4 x 2,50 mm² 13,00 278
7720 59 05 5 5 x 2,50 mm² 14,20 340
7720 59 06 6 6 x 2,50 mm² 15,40 401
7720 59 07 7 7 x 2,50 mm² 15,60 426
7720 59 08 8 8 x 2,50 mm² 18,30 553
7720 59 09 9 9 x 2,50 mm² 18,70 590
7720 59 10 10 10 x 2,50 mm² 19,60 636
7720 59 12 12 12 x 2,50 mm² 20,40 709
7720 59 14 14 14 x 2,50 mm² 21,70 796
7720 59 16 16 16 x 2,50 mm² 22,80 901
7720 59 18 18 18 x 2,50 mm² 23,90 998
7720 59 20 20 20 x 2,50 mm² 25,40 1116
7720 59 25 25 25 x 2,50 mm² 28,20 1383
7720 59 36 36 36 x 2,50 mm² 32,10 1850
7720 59 50 50 50 x 2,50 mm² 37,40 2518
7720 58 02 2 x 1,50 mm² 9,50 137
7720 58 03 3 x 1,50 mm² 10,00 168
7720 58 04 4 x 1,50 mm² 11,00 191
7720 58 05 5 x 1,50 mm² 12,20 238
7720 58 06 6 x 1,50 mm² 13,10 270
7720 58 07 7 x 1,50 mm² 13,30 287
7720 58 08 8 x 1,50 mm² 15,50 369
7720 58 09 9 x 1,50 mm² 15,90 408
7720 58 10 10 x 1,50 mm² 16,50 419
7720 58 12 12 x 1,50 mm² 17,00 468
7720 58 14 14 x 1,50 mm² 17,80 542
7720 58 16 16 x 1,50 mm² 18,60 584
7720 58 18 18 x 1,50 mm² 19,90 644
7720 58 20 20 x 1,50 mm² 21,00 692
7720 58 25 25 x 1,50 mm² 22,90 886
7720 58 36 36 x 1,50 mm² 27,00 1241
7720 58 50 50 x 1,50 mm² 32,00 1727
7720 57 02 2 x 1,00 mm² 8,60 120
7720 57 03 3 x 1,00 mm² 9,20 135
7720 57 04 4 x 1,00 mm² 9,90 162
7720 57 05 5 x 1,00 mm² 10,90 192
7720 57 06 6 x 1,00 mm² 11,60 213
7720 57 07 7 x 1,00 mm² 12,00 233
7720 57 08 8 x 1,00 mm² 14,00 302
7720 57 09 9 x 1,00 mm² 14,30 322
7720 57 10 10 x 1,00 mm² 14,90 313
7720 57 12 12 x 1,00 mm² 15,30 347
7720 57 14 14 x 1,00 mm² 16,00 385
7720 57 16 16 x 1,00 mm² 16,70 425
7720 57 18 18 x 1,00 mm² 18,10 500
7720 57 20 20 x 1,00 mm² 19,40 563
7720 57 25 25 x 1,00 mm² 21,00 660
7720 57 36 36 x 1,00 mm² 23,90 884
7720 57 50 50 x 1,00 mm² 28,30 1204
7720 56 02 2 x 0,75 mm² 8,20 98
7720 56 03 3 x 0,75 mm² 8,60 113
7720 56 04 4 x 0,75 mm² 9,40 135
7720 56 05 5 x 0,75 mm² 10,20 162
7720 56 06 6 x 0,75 mm² 11,00 189
7720 56 07 7 x 0,75 mm² 11,20 200
7720 56 08 8 x 0,75 mm² 12,90 255
7720 56 09 9 x 0,75 mm² 13,30 274
7720 56 10 10 x 0,75 mm² 13,70 284
7720 56 12 12 x 0,75 mm² 14,30 316
7720 56 14 14 x 0,75 mm² 14,90 347
7720 56 16 16 x 0,75 mm² 15,60 383
7720 56 18 18 x 0,75 mm² 16,60 435
7720 56 20 20 x 0,75 mm² 17,60 482
7720 56 25 25 x 0,75 mm² 19,40 597
7720 56 36 36 x 0,75 mm² 22,10 789
7720 56 50 50 x 0,75 mm² 26,40 1110
7720 55 02 2 x 0,50 mm² 7,80 83
7720 55 03 3 x 0,50 mm² 8,20 100
7720 55 04 4 x 0,50 mm² 8,70 109
7720 55 05 5 x 0,50 mm² 9,60 134
7720 55 06 6 x 0,50 mm² 10,20 150
7720 55 07 7 x 0,50 mm² 10,40 159
7720 55 08 8 x 0,50 mm² 12,00 205
7720 55 09 9 x 0,50 mm² 12,40 218
7720 55 10 10 x 0,50 mm² 12,80 234
7720 55 12 12 x 0,50 mm² 13,50 265
7720 55 14 14 x 0,50 mm² 14,00 288
7720 55 16 16 x 0,50 mm² 14,60 316
7720 55 18 18 x 0,50 mm² 15,20 344
7720 55 20 20 x 0,50 mm² 16,30 390
7720 55 25 25 x 0,50 mm² 18,10 485
7720 55 36 36 x 0,50 mm² 20,50 637
7720 55 50 50 x 0,50 mm² 24,20 841
ÇALIŞMA GERİLİMİ 300/500 V
TEST GERİLİMİ 1500 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI  
SABİT KULLANIM  -30 / +70 ºC
ALEV GECİKTİRME TS EN 60332-1-1, TS EN 60332-2-1
DUMAN EMİSYONU TS EN 64034-2
GAZLARIN ASİTLİK DERECESİ TS EN 50267-2-1