Ana Sayfa Ürünler > Kumanda Kabloları > Nyslycyö/h05vvc4v5-k >

NYSLYCYÖ/H05VVC4V5-K

NYSLYCYÖ/H05VVC4V5-K NYSLYCYÖ/H05VVC4V5-K
İLETKEN IEC 60228; DIN EN 60228; EN 60228 Sınıf 5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
YALITKAN EN 50363-3 PVC Kompaund
YALITIM RENK DIN VDE 0293; TS EN 50334 veya Siyah damar, beyaz numara kodlu
BÜKÜM Uygun adımda katlar halinde
İÇ KILIF EN 50363-4-1 PVC Kompaund
EKRAN Kalaylı Bakır Örgü
DIŞ KILIF EN 50363-4-1 TM5 yağa dayanıklı PVC Kompaund
KILIF RENGİ RAL 7001 Gri
KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
331050023 2 x 0,50 8,50 30 80 100/500/1000
331050033 3 x 0,50 8,80 36 96 100/500/1000
331050043 4 x 0,50 9,60 43 110 100/500/1000
331050053 5 x 0,50 10,00 48 130 100/500/1000
331050063 6 x 0,50 11,20 57 147 100/500/1000
331050073 7 x 0,50 11,20 62 155 100/500/1000
331050083 8 x 0,50 12,00 66 171 100/500/1000
331050103 10 x 0,50 12,80 75 206 100/500/1000
331050123 12 x 0,50 14,20 90 238 100/500/1000
331050143 14 x 0,50 14,80 102 259 100/500/1000
331050163 16 x 0,50 15,20 125 283 100/500/1000
331050183 18 x 0,50 16,00 135 320 100/500/1000
331050193 19 x 0,50 16,40 147 342 100/500/1000
331050213 21 x 0,50 17,00 154 365 100/500/1000
331050243 24 x 0,50 17,60 173 409 100/500
331050303 30 x 0,50 19,60 204 489 100/500
331050363 36 x 0,50 21,00 235 563 100/500
           
331075023 2 x 0,75 9,20 35 95 100/500/1000
331075033 3 x 0,75 9,40 48 114 100/500/1000
331075043 4 x 0,75 10,40 55 125 100/500/1000
331075053 5 x 0,75 11,10 59 150 100/500/1000
331075063 6 x 0,75 12,00 66 178 100/500/1000
331075073 7 x 0,75 12,00 75 191 100/500/1000
331075083 8 x 0,75 13,20 83 216 100/500/1000
331075103 10 x 0,75 14,60 97 264 100/500/1000
331075123 12 x 0,75 15,40 119 303 100/500/1000
331075143 14 x 0,75 16,40 135 342 100/500/1000
331075163 16 x 0,75 17,20 159 386 100/500/1000
331075183 18 x 0,75 18,20 169 408 100/500
331075193 19 x 0,75 18,60 182 445 100/500
331075213 21 x 0,75 19,60 200 497 100/500
331075243 24 x 0,75 20,60 223 567 100/500
331075303 30 x 0,75 23,00 267 664 100/500
331075363 36 x 0,75 24,20 314 758 100/500
           
331001023 2 x 1 9,40 44 117 100/500/1000
331001033 3 x 1 10,30 56 146 100/500/1000
331001043 4 x 1 10,90 67 163 100/500/1000
331001053 5 x 1 11,80 79 189 100/500/1000
331001063 6 x 1 12,60 91 214 100/500/1000
331001073 7 x 1 12,60 104 259 100/500/1000
331001083 8 x 1 14,80 115 286 100/500/1000
331001103 10 x 1 16,20 137 326 100/500
331001123 12 x 1 17,20 157 370 100/500
331001143 14 x 1 18,00 185 424 100/500
331001163 16 x 1 19,00 208 468 100/500
331001183 18 x 1 19,40 232 513 100/500
331001193 19 x 1 20,40 239 539 100/500
331001213 21 x 1 21,50 261 593 100/500
331001243 24 x 1 22,30 289 653 100/500
331001303 30 x 1 24,70 320 750 100/500
331001363 36 x 1 26,00 475 1030 100/500
           
331015023 2 x 1,5 10,20 57 129 100/500/1000
331015033 3 x 1,5 11,00 70 160 100/500/1000
331015043 4 x 1,5 12,40 85 196 100/500/1000
331015053 5 x 1,5 13,00 106 209 100/500/1000
331015063 6 x 1,5 14,30 119 255 100/500/1000
331015073 7 x 1,5 14,30 138 309 100/500/1000
331015083 8 x 1,5 16,20 152 337 100/500/1000
331015103 10 x 1,5 17,20 176 385 100/500
331015123 12 x 1,5 18,60 208 451 100/500
331015143 14 x 1,5 19,40 257 509 100/500
331015163 16 x 1,5 20,20 284 582 100/500
331015183 18 x 1,5 21,50 207 637 100/500
331015193 19 x 1,5 22,60 316 665 100/500
331015213 21 x 1,5 23,80 354 749 100/500
331015243 24 x 1,5 25,00 397 836 100/500
331015303 30 x 1,5 26,00 580 1085 100/500
331015363 36 x 1,5 27,00 715 1255 100/500
           
331025023 2 x 2,5 11,90 80 192 100/500/1000
331025033 3 x 2,5 13,20 98 213 100/500/1000
331025043 4 x 2,5 14,40 124 269 100/500/1000
331025053 5 x 2,5 15,60 150 328 100/500/1000
331025063 6 x 2,5 16,80 179 377 100/500
331025073 7 x 2,5 16,80 201 419 100/500
331025083 8 x 2,5 19,00 236 473 100/500
331025103 10 x 2,5 20,80 280 560 100/500
331025123 12 x 2,5 22,40 335 657 100/500
331025143 14 x 2,5 23,60 379 750 100/500
331025163 16 x 2,5 24,80 424 825 100/500
331025183 18 x 2,5 25,90 473 936 100/500
331025193 19 x 2,5 26,70 500 975 100/500
ÇEVRİM DİRENCİ YALITIM DİRENCİ AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI BÜKÜLME YARIÇAPI ÇALIŞMA SICAKLIĞI ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ KİMYASAL DAYANIM
mm²
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
39
26
19,5
13,3
7,98
20MΩkm mm²
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
A
6,0
13
16
20
25
300V/500V 2000V 10x Cable Ø - 5ºC~+70ºC Hareketli
- 30ºC~+70ºC Sabit
IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
IEC 60811-404
» Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
» Enstrüman ve Kontrol Mühendisliğinde
» Akaryakıt Pompalarında
» Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde